얀 마슬로
Ján Maslo개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 얀 마슬로 | ||
출생의 날짜. | ( 1986년 2월 | ||
출생지 | 체코슬로바키아 돌네쿠빈 | ||
높이 | 1.96 m (6 피트 5 인치) | ||
위치 | 센터백 | ||
클럽 정보 | |||
현재 팀 | 루좀베록 | ||
번호 | 3 | ||
청년 경력 | |||
1993–2000 | 달하 나드 오라부 | ||
2001–2004 | 루좀베록 | ||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
2005–2011 | 루좀베록 | 120 | (9) |
2011–2014 | 볼린 루츠크 | 60 | (1) |
2014 | 샤흐터 카라간디 | 10 | (1) |
2015– | 루좀베록 | 195 | (20) |
국가대표‡ | |||
슬로바키아 U20 | 3 | (0) | |
2007–2008 | 슬로바키아 U21 | 7 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2022년 6월 10일(UTC) 09:59 현재 정정 § 국가대표 선발전 및 골, 2019년 12월 29일자로 정정 |
얀 마슬로(1986년 2월 5일 ~ )는 슬로바키아의 축구 수비수이다.
클럽
2011년 7월, 마슬로는 우크라이나 클럽 볼린 루츠크에 3년 [1]계약으로 합류했다.
2014년 6월, 마슬로는 카자흐스탄 프리미어리그의 샤흐테르 카라간디로 [2]이적했다.
외부 링크
레퍼런스
- ^ Chce Siribr dobré meno slovenskému futbalu v rodisku Bondru 19.07.2011, profutbal.스케이
- ^ Ян Масло переезжает в Караганду. football.ua (in Ukrainian). Football.ua. Retrieved 3 July 2014.