인도 주(州)가 차량 수별로 순위를 매긴다.

Indian states ranking by number of vehicles

이것은 2011~2012년 현재 인구 1000명당 등록된 자동차 수에 따라 순위가 매겨진 인도국가 목록이다. 이 목록은 인도 도로교통부가 발간한 2011~2012년 도로교통 연감에서 정리한 것이다.[1] 인도는 전세계 인구 1000명당 낮은 차량을 보유하고 있다. 찬디가르는 인구 1,000명당 702명, 비하르는 인구 1,000명당 31명의 차량이 가장 낮다.

순위 주 또는 조합 영역 인구 1,000명당 등록된 자동차: 2011~2012년
1 찬디가르 702
2 푸두체리 521
3 고아 476
4 델리 387
5 펀자브 324
6 다만과 디우 302
7 타밀나두 257
8 구자라트 241
9 하리아나 231
10 다드라·나가르 하블리 228
11 케랄라 205
12 카르나타카 182
13 마하라슈트라 171
14 안다만·니코바르 제도 152
15 안드라프라데시 주 145
16 라자스탄 130
17 락샤드위프 129
18 나갈란드 128
19 차티스가르 126
20 우타라칸드 123
21 아루나찰프라데시 121
22 마디아프라데시 111
23 히마찰프라데시 107
24 미조람 100
25 자르칸드 99
26 오디샤 91
27 마니푸르 87
28 잠무와 카슈미르 77
29 우타르프라데시 주 76
30 메갈라야 75
31 식킴 70
32 아삼 58
33 트리푸라 56
34 웨스트벵골 43
35 비하르 31

주 및 유니온 지역별[2] 차량 수

인도 내 총 등록 자동차(주-와이즈) 수천 대
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
안드라프라데시 주 7208 8059 8923 10189 12424 6286(R) 7002 7882
아루나찰프라데시 22* 22* 22* 145 151 151# 151# 151#
아삼 1116 1235 1384 1582 1807 1878 2217 2510
비하르 1739 1960 2357 2673 3113 3617 4163 4778
차티스가르 1935 2115 2436 2766 3104 3437 3871 4314
고아 624 674 727 790 866 938 1009 1084
구자라트 10289 10999 11873 12993 14414 15772 17092 18721
하리아나 3973 4425 4792 5377 5978 6600 7239 7928
히마찰프라데시 371 494 538 622 737 876 974 1077
잠무&카슈미르 620 668 739 927 917 1021 1133 1244
자르칸드 1850 2038 2767 3113 3158 3417 1719 2066
카르나타카 6217 6953 9044 9930 10910 12064 13335 14785
케랄라 4430 4860 5398 6072 6893 7858 8775 9648
마디아프라데시 5523 6011 6591 7356 8144 8760 9722 11141
마하라슈트라 13335 14451 15768 17434 19432 21488 23394 25562
마니푸르 147 147 194 207 215 296 395 307
메갈라야 128 142 158 176 198 220 248 267
미조람 66 70 80 93 102 121 137 151
나갈란드 226 240 254 273 291 311 318 334
오리사 2370 2607 2932 3338 3759 4216 4702 5219
펀자브 4573 4832 5274 5,274 & 6263 6263# 6263# 6263#
라자스탄 5902 6490 7166 7986 8985 10072 11133 12379
식킴 26 29 34 39 43 36 40 43
타밀나두 11930 12891 14062 15638 17412 19232 20864 22519
텔랑가나 6376 7073 7845
트리푸라 131 144 160 188 204 245 256 282
우타라칸드 731 787 831 997 1244 1460 1640 1827
우타르프라데시 주 9826 10779 11988 13287 15445 17048 19115 21636
웨스트벵골 2762 3044 2747 3261 3861 6111 6745 7403
전체 상태 98072 1,07,163 1,19,240 1,32,725 1,50,070 1,66,171 180725 199365
유니언 준주
A. & N. 제도 53 60 62 69 77 85 94 102
찬디가르 712 747 949 1008 1058 1106 631 676
D.&N. 해들리 58 63 69 76 85 93 103 112
다만&디우 68 70 72 78 85 92 95 100
델리 5899 6302 6747 7228 7350 7785 8293 8851
락샤드위프 7 7 8 9 10 11 13 14
푸두체리 484 538 599 673 755 700 751 803
총 UT 7281 7788 8506 9140 9420 9873 9979 10658
총계 1,05,353 1,14,951 1,27,746 1,41,866 1,59,491 1,76,044 1,90,704 2,10,023

메모들

  1. ^ "Road Transport Yearbook 2011–2012". Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. 2012. p. 115. Retrieved April 30, 2014.
  2. ^ "Indian states and union territory by number of vehicles".

참조