프레스니
Fresney프레스니 | |
---|---|
좌표:48°57′03″N 1°18′21″E/48.9508°N 1.3058°E좌표: 48°57′03″N 1°18′21″E / 48.9508°N 1.3058°E/ 1; | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 노르망디 |
부서 | 유레 |
아르론디스먼트 | 에브룩스 |
광동 | 생안드레드르유레 |
인터커뮤니티티 | CA 에브룩스 포르테스 드 노만디 |
정부 | |
• 시장(2020–2026) | 디디에 드생트 |
면적 1 | 6.34km2(2.45제곱 mi) |
인구 (2018년 1월)[1] | 338 |
• 밀도 | 53/km2(140/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 27271 /27220 |
표고 | 132–132 m(433–489ft) (평균 153m 또는 502ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
프레스니(프랑스어 발음: [fʁɛnɛ])는 프랑스 북부 노르망디 지역의 유레과에 있는 코뮌이다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 118 | — |
1968 | 159 | +34.7% |
1975 | 146 | −8.2% |
1982 | 179 | +22.6% |
1990 | 212 | +18.4% |
1999 | 207 | −2.4% |
2008 | 263 | +27.1% |
참고 항목
참조
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
위키미디어 커먼즈에는 프레스니(유어)와 관련된 미디어가 있다. |