포르낙스 군집
Fornax Cluster포르낙스 군집 | |
---|---|
관측 데이터(Epoch J2000) | |
별자리 | 포르낙스 & 에리다누스 |
우측 상승 | 3h 38m[2] |
탈위임 | -35° 27′[2] |
가장 밝은 멤버 | NGC 1316 |
은하수 | 58[2] |
결합질량 | 7±2 × 1013 M☉ |
기타 지정 | |
NGC 1399 그룹, Abell S0373 또는 AGC 3733,[2] G53, LGG 96 | |
포르낙스 성단은 19메가파르초(6200만 광년)의 거리에 놓여 있는 은하단이다.[3]추정 질량은 7±2 × 1013 태양 질량을 가지며,[4] 상당히 큰 처녀자리 은하단 다음으로 1억 광년 내에 두 번째로 풍부한 은하단이 된다.근처에 있는 에리다누스 그룹과 관련이 있을지도 모른다.주로 포르낙스자리에 위치하며, 남쪽 경계는 부분적으로 에리다누스자리에 교차하며, 가로 약 6° 또는 세로 약 28평방도의 하늘 영역을 덮고 있다.[5]
Fornax 클러스터는 태양과 상대적으로 가까운 거리에 있기 때문에 그러한 클러스터의 진화에 관한 정보의 특히 귀중한 원천이다.그것은 또한 은하 부분군과 주 은하군이 합병했을 때의 중력 효과를 보여주는데,[6] 이것은 다시 연관된 은하계의 상부 구조에 대한 단서를 빌려준다.[7]클러스터 중앙에는 NGC 1399가 놓여 있다.[3]다른 클러스터 멤버로는 NGC 1316(그룹에서 가장 밝은 은하), NGC 1365, NGC 1427A, NGC 1427 및 NGC 1404가 있다.[3]
구조
포락스는 두 개의 서브클러스터로 나눌 수 있는데, NGC 1399를 중심으로 한 메인클러스터와, 마침내 그것과 합쳐지기 위해 가장 큰 서브클러스터와 폭주하는 과정에 있는 렌즈콩쿠르 은하 NGC 1316을 중심으로 남서쪽으로 3도 정도의 서브그룹과 강한 항성 형성 활동을 겪고 있는 은하로 나눌 수 있다.[5]
인트라클러스터 매체
다른 많은 은하단과 마찬가지로, 포낙스 내 추진기 매체는 엑스선을 방출하는 뜨겁고 희귀한 가스로 채워져 있다.[8]그리고 많은 은하계간 별들을 포함하고 있으며, 그들 중 일부는 노바에를 생성했다.[9]
클러스터 구성원 목록
지정 | 좌표(Epoch 2000) | 겉보기 크기 | 유형 | 평균 각도 지름 (115분) | 지름 (x1000 광년) | 거리 (mly) | 열 속도 (km/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우측 상승 | 탈위임 | |||||||
ESO 357-07 | 03 10.4 | −33 09 | 14.7 | SBm | 2.2′ | 40 | 981 | |
ESO 357-12 | 03 16.9 | −35 32 | 14.8 | SBcd | 2.2′ | 40 | 1445 | |
IC 1913년 | 03 19.6 | −32 28 | 14.5 | SBB | 2.1′ | 40 | 67 | 1318 |
NGC 1310 | 03 21.1 | −37 06 | 13 | SBC | 1.9′ | 35 | 64 | 1640 |
LEDA 12625 | 03 22.1 | −37 35 | ? | 관개 | 2.9′ | 55 | 1507 | |
NGC 1316 | 03 22.7 | −37 12 | 9.4 | (R')SAB0 | 11.5′ | 215 | 62 | 1664 |
NGC 1317 | 03 22.7 | −37 06 | 11.9 | SBA | 3.0′ | 55 | 70 | 1935 |
NGC 1326 | 03 23.9 | −36 28 | 11.5 | S0 | 4.3′ | 80 | 63 | 1247 |
NGC 1326A | 03 25.1 | −36 22 | 14.7 | SBm | 1.7′ | 30 | 84 | 1719 |
NGC 1326B | 03 25.3 | −36 23 | 13.7 | SBm | 3.5′ | 65 | 46 | 888 |
IC 1919 | 03 26.0 | −32 54 | 13.9 | E | 1.6′ | 30 | 61 | 1158 |
NGC 1336 | 03 26.5 | −35 43 | 13.4 | E | 1.9′ | 35 | 65 | 1360 |
NGC 1341 | 03 28.0 | −37 09 | 13.3 | SBab | 1.6′ | 30 | 86 | 1760 |
NGC 1339 | 03 28.1 | −32 17 | 12.8 | E | 1.9′ | 35 | 64 | 1240 |
NGC 1344 | 03 28.3 | −31 04 | 11.2 | E | 5.6′ | 105 | 60 | 1052 |
ESO 358-09 | 03 28.8 | −35 11 | 14.2 | SBBC | 2.3′ | 45 | 1241 | |
ESO 358-10 | 03 29.7 | −33 33 | 14.8 | E | 1.5′ | 30 | 1620 | |
NGC 1351 | 03 30.6 | −34 51 | 12.4 | E-S0 | 3.2′ | 60 | 69 | 1420 |
NGC 1350* | 03 31.1 | −33 38 | 11.2 | 사(r) | 5.8′ | 130 | 87 | 1905 |
NGC 1365 | 03 33.6 | −36 08 | 10.3 | (R')SBB(s)b | 11.0′ | 205 | 56 | 1636 |
NGC 1366 | 03 33.9 | −31 12 | 13.1 | S0 | 1.9′ | 35 | 56 | 1137 |
NGC 1374 | 03 35.3 | −35 14 | 11.0 | E | 2.7′ | 50 | 59 | 1240 |
NGC 1375* | 03 35.3 | −35 16 | 12.2 | SB0 pec | 2.1′ | 23 | 28 | 643 |
IC 335 | 03 35.5 | −34 27 | 13.4 | S0 | 2.3′ | 45 | 60 | 1530 |
NGC 1379 | 03 36.1 | −35 26 | 11.9 | E | 2.6′ | 50 | 60 | 1264 |
NGC 1380 | 03 36.5 | −34 59 | 9.9 | S0 | 4.8′ | 85 | 60 | 1737 |
NGC 1381 | 03 36.5 | −35 18 | 11.5 | S0 | 2.6′ | 55 | 60 | 1673 |
NGC 1369 | 03 36.8 | −36 15 | 13.6 | SA | 1.7′ | 30 | 65 | 1340 |
NGC 1386 | 03 36.8 | −36 00 | 11.2 | (RR)SA(r)0/a | 3.4′ | 65 | 53 | 868 |
NGC 1380A | 03 36.8 | −34 44 | 13.4 | S0 | 2.5′ | 45 | 72 | 1419 |
NGC 1387 | 03 37.0 | −35 30 | 10.8 | (R')SAB0 | 3.2′ | 60 | 53 | 1296 |
NGC 1382 | 03 37.1 | −35 12 | 13.8 | E | 1.5′ | 30 | 80 | 1697 |
NGC 1389 | 03 37.2 | −35 45 | 12.6 | E | 2.6′ | 50 | 42 | 883 |
NGC 1396 | 03 38.6 | −35 27 | 13.8 | E | 0.7′ | 7 | 67 | 853 |
NGC 1399 | 03 38.5 | −35 26 | 9.9 | E | 6.8′ | 130 | 66 | 1335 |
NGC 1404 | 03 38.9 | −35 36 | 10.9 | E | 4.1′ | 75 | 65 | 1942 |
NGC 1406 | 03 39.4 | −31 19 | 12.9 | SBBC | 3.9′ | 75 | 50 | 963 |
NGC 1427A | 03 40.1 | −35 38 | 13.4 | 관개 | 2.1′ | 40 | 52 | 2028 |
ESO 358-50 | 03 41.1 | −33 47 | 13.9 | S0 | 1.6′ | 30 | 1151 | |
ESO 358-51 | 03 41.5 | −34 53 | 14.1 | SA | 1.5′ | 30 | 1626 | |
NGC 1425 | 03 42.2 | −29 54 | 11.4 | SA(rs)b | 6.0′ | 115 | 69 | 1402 |
NGC 1427 | 03 42.3 | −35 24 | 11.8 | E | 3.6′ | 70 | 71 | 1327 |
NGC 1428 | 03 42.4 | −35 09 | 14.0 | E | 1.5′ | 30 | 75 | 1602 |
NGC 1437A | 03 43.0 | −36 16 | 14.2 | SBd | 1.7′ | 30 | 41 | 798 |
NGC 1436 | 03 43.6 | −35 51 | 11.7 | SBab | 2.8′ | 50 | 58 | 1296 |
ESO 358-60 | 03 45.2 | −35 34 | 15.6 | 관개 | 1.7′ | 30 | 710 | |
NGC 1437B | 03 45.9 | −36 22 | 14.0 | sc | 2.5′ | 45 | 69 | 1415 |
NGC 1460 | 03 46.2 | −36 42 | 13.5 | SB0 | 1.7′ | 30 | 63 | 1341 |
PGC 13809 | 03 46.3 | −34 57 | 12.6 | sc | 4.8′ | 90 | 1838 | |
IC 1993년 | 03 47.1 | −33 42 | 12.6 | (R')SA(s)bc | 2.5′ | 45 | 50 | 1057 |
ESO 302-09 | 03 47.6 | −38 35 | 14.6 | SBd | 2.2′ | 40 | 908 | |
ESO 302-14 | 03 51.7 | −38 27 | 15.5 | 관개 | 1.5′ | 30 | 798 | |
ESO 359-03 | 03 52.0 | −33 28 | 14.1 | 사브 | 1.8′ | 35 | 1495 | |
NGC 1484 | 03 54.3 | −36 58 | 13.9 | SB | 2.5′ | 45 | 48 | 952 |
IC 2006 | 03 54.3 | −35 58 | 12.5 | E | 1.9′ | 35 | 65 | 1382 |
NGC 1531 | 04 11.2 | −32 51 | 12.9 | S0 | 1.3′ | 15 | 57 | 1169 |
NGC 1532 | 04 12.1 | −32 52 | 10.7 | SBB | 12.6′ | 210 | 57 |
(*) - 멤버십이 불확실함
갤러리
참고 항목
참조
- ^ "Inside the Fiery Furnace". Retrieved 13 April 2016.
- ^ a b c d "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for Fornax Cluster. Retrieved 2006-10-08.
- ^ a b c Jordán, A.; Blakeslee, J. P.; Côté, P.; Ferrarese, L.; Infante, L.; Mei, S.; Merritt, D.; Peng, E. W.; et al. (June 2006). "The ACS Fornax Cluster Survey. I. Introduction to the Survey and Data Reduction Procedures". The Astrophysical Journal Supplement Series. 452 (1): 141–153. arXiv:astro-ph/0702320. Bibcode:2007ApJS..169..213J. doi:10.1086/512778.
- ^ Drinkwater, Michael J.; Gregg, Michael D.; Colless, Matthew (2001-02-01). "Substructure and Dynamics of the Fornax Cluster". The Astrophysical Journal Letters. 548: L139–L142. arXiv:astro-ph/0012415. doi:10.1086/319113. ISSN 0004-637X.
- ^ a b Drinkwater, Michael J.; Gregg, Michael D.; Colless, Matthew (February 2001). "Substructure and Dynamics of the Fornax Cluster". The Astrophysical Journal Letters. 548 (2): L139. arXiv:astro-ph/0012415. Bibcode:2001ApJ...548L.139D. doi:10.1086/319113.
- ^ "Hubble Heritage Project". Dwarf Irregulars and Galaxy Clusters. Retrieved 2006-12-07.
- ^ "Chandra X-Ray Observatory". Fornax Cluster: Motions of Nearby Galaxy Cluster Reveal Presence of Hidden Superstructure. Retrieved 2006-12-07.
- ^ "Fornax Cluster: Motions of Nearby Galaxy Cluster Reveal Presence of Hidden Superstructure". NASA. 30 April 2005. Retrieved 10 December 2012.
- ^ Neill, James D.; Shara, Michael M.; Oegerle, William R. (January 2005). "Tramp Novae between Galaxies in the Fornax Cluster: Tracers of Intracluster Light". The Astrophysical Journal. 618 (2): 692–704. arXiv:astro-ph/0409265. Bibcode:2005ApJ...618..692N. doi:10.1086/426049.
외부 링크