드미트리 티키
Dmitry Tikhy개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 드미트리 미켈로비치 티키 | ||
출생의 날짜. | ( 1992년 10월 | ||
출생지 | 블라디보스토크, 러시아 | ||
높이 | 1.86m(6피트 1인치) | ||
위치 | 센터백 | ||
클럽 정보 | |||
현재 팀 | FC 힘키 | ||
번호 | 6 | ||
청년 경력 | |||
FC 루흐-에네르기야 블라디보스토크 | |||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
2011–2012 | FC 루흐-에네르기야 블라디보스토크 | 26 | (2) |
2013 | FC 알라니아 블라디카브카즈 | 0 | (0) |
2014–2017 | FC 파켈 보로네즈 | 56 | (4) |
2017–2018 | FC 루흐-에네르기야 블라디보스토크 | 33 | (2) |
2018 | FC 톰 톰스크 | 20 | (0) |
2019 | FC 예니세이 크라스노야르스크 | 0 | (0) |
2019– | FC 힘키 | 88 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2022년 5월 21일자로 정정 |
드미트리 미할로비치 티키(, 1992년 10월 29일 ~ )는 러시아의 축구 센터백이다.그는 FC 킴키에서 뛰고 있다.
클럽 경력
그는 2011년 8월 19일 FC 루흐-에너지야 블라디보스토크에서 FC 체르노모레츠 [1]노보로시스크와의 경기에서 러시아 축구 내셔널리그에 데뷔했다.
2019년 1월 19일 러시아 프리미어리그의 [2]FC 예니세이 크라스노야르스크와 1.5년 계약을 맺었다.
2019년 2월 19일 겨울 방학 후 리그가 재개되어 티키는 예니세이의 공식 경기에 출전할 기회를 얻었고, 다시 FC 힘키로 [3]이적하였다.
그는 2020년 8월 8일 PFC CSKA [4]모스크바와의 경기에서 러시아 프리미어리그에 데뷔하였다.
경력 통계
- 2022년 5월 28일 현재
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 대륙의티넨탈 | 다른. | 총 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | ||
루흐에네르기야 | 2011–12 | FNL | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
2012–13 | PFL | 19 | 2 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | |||
알라니아 블라디카브카즈 | 2013–14 | FNL | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
파켈 보로네즈 | 2014–15 | PFL | 9 | 2 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | ||
2015–16 | FNL | 24 | 1 | 0 | 0 | – | 4개[a] | 0 | 28 | 1 | ||
2016–17 | 23 | 1 | 0 | 0 | – | 5개[a] | 0 | 28 | 1 | |||
총 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 4 | ||
루흐에네르기야 | 2017–18 | FNL | 33 | 2 | 3 | 0 | – | 5개[a] | 0 | 41 | 2 | |
합계 (2자) | 59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 | 4 | ||
톰 톰스크 | 2018–19 | FNL | 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20 | 0 | ||
킴키 | 2018–19 | FNL | 14 | 0 | – | – | – | 14 | 0 | |||
2019–20 | 26 | 0 | 4 | 1 | – | 5개[a] | 0 | 35 | 1 | |||
2020–21 | RPL | 28 | 0 | 2 | 0 | – | – | 30 | 0 | |||
2021–22 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 2개[b] | 0 | 22 | 0 | |||
총 | 88 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 1 | ||
경력합계 | 223 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 253 | 9 |
레퍼런스
- ^ "Game Report". onedivision.ru. 19 August 2011.
- ^ "ТИХИЙ СТАЛ ИГРОКОМ "ЕНИСЕЯ"" [Tikhiy became a Yenisey player] (in Russian). FC Yenisey Krasnoyarsk. 19 January 2019.
- ^ ""ХИМКИ" ВЫКУПИЛИ КОНТРАКТ ТИХОГО У "ЕНИСЕЯ"" [Khimki bought Tikhiy's contract from Yenisey] (in Russian). FC Yenisey Krasnoyarsk. 19 February 2019.
- ^ "Khimki v CSKA game report". Russian Premier League. 8 August 2020.
외부 링크
- 사커웨이의 드미트리 티키
- 러시아 프리미어리그 드미트리 티키
- Dmitry Tikhy FootballFacts.ru (러시아어)