인도의 인구 통계
Demographics of India인도의 인구 통계 | |
---|---|
인구. | 1,412,000,000[1](표준) |
밀도 | 473.42명 per2.km (영어)[2] |
성장률 | 0.68%(표준)[3] |
출산율 | 인구 1,000명당 16.42명 (2012년)[4] |
사망률 | 사망자 수 9.45명/인구 1,000명 (2011년)[5] |
기대 수명 | 67.2년(표준)[6] |
• 남성 | 65.8년(표준) |
• 여성 | 68.9년(표준) |
출산율 | 여성 1인당 출생아수 2.03명([7]최소) |
영아 사망률 | 29.94명/생아 1,000명(2018년)[8] |
연령 구조 | |
0 ~ 14년 | 28.6%(남성 190,075,427/여성 172,799,553)[9] |
15~64세 | 63.6% (남 381,446,079/여 359,196,1909) (2009 est) |
65세 이상 | 5.3% (남성 29,364,920/여성 32,591,030) (2009년) |
성비 | |
총 | 1.079 수컷/암컷([10]표준) |
태어날 때 | 1.11 남성/여성(표준)[10] |
15세 미만 | 0~14세: 1.13명/여성(표준)[10] |
15~64세 | 1.06 남성/여성(2009년 기준) |
65세 이상 | 0.89 수컷/암컷([10]수직) |
국적. | |
주요 민족 | '인도의 민족 |
언어 | |
공식적인 | 인도의 언어 보기 |
말하기 |
인도는 세계 인구의 6분의 1을 가진 세계에서 두 번째로 인구가 많은 나라입니다.2022년 세계인구전망[11][12] 개정안에 따르면 인구는 1407,563,842명이었다.
1975년과 2010년 사이에 인구는 두 배인 12억 명으로 1998년에 10억 명을 기록했다.인도는 [13]2023년까지 중국을 제치고 세계에서 가장 인구가 많은 나라가 될 것으로 예상된다.2030년까지 15억 명 이상의 인구가 거주하는 최초의 국가가 될 것으로 예상되며,[14][15] 2050년에는 인구가 17억 명에 이를 것으로 예상된다.인구증가율은 0.98%로 1972~1983년 2.3%보다 낮아져 2017년 [16]세계 112위다.
인도는 인구의 50% 이상이 25세 미만이고 65% 이상이 35세 미만이다.2022년에는 인도인의 평균 연령이 28.7세인데 비해 중국은 38.4세,[17] 일본은 48.6세이며 2030년에는 인도의 의존 비율이 [18]0.4세를 약간 웃돌 것이다.하지만 인도의 어린이 수는 10여 년 전에 최고조에 달했고 지금은 감소하고 있다.5세 미만의 아이들의 수는 2007년에 정점을 찍었고, 그 이후로 그 수는 감소하고 있다.15세 미만의 인도인의 수는 약간 늦은 2011년에 정점을 찍었고, 지금은 [19]또한 감소하고 있다.
로 언어의 4대 가정뿐만 아니라 두개의 언어 소이(, 드라비다 어의,Austroasiatic과 지나·티베트 어족 언어들 인도-유럽 어족)인도와 모든 주요 신앙은,:Nihali language,[21]면적 307,960㎢의 부분에, 그리고 부르샤 스키어 언어, 잠무의 곳에서 사용되고 언급하는 2천개 이상의 민족 groups,[20]다.카슈미르100만 명의 인도인이 영국계 인도인이고 70만 명의 미국 시민이 [22]인도에 살고 있다.그들은 인도 전체 인구의 0.1% 이상을 차지한다.전체적으로,[23] 오직 아프리카 대륙만이 인도의 언어, 유전적, 문화적 다양성을 능가한다.
성비는 2016년 남성 1000명당 여성 944명, 2011년 [24]여성 1000명당 940명이었다.이 비율은 지난 [25]세기의 지속적인 감소에 이어 지난 20년간 상승 추세를 보여 왔다.
역사
19세기 초까지의 선사 시대
다음 표는 선사시대부터 1820년까지의 인도(현재의 파키스탄과 방글라데시 포함) 인구 추정치입니다.여기에는 5명의 경제사학자에 따른 추정치와 성장률이 포함되며,[citation needed] 이들의 추정치에서 도출된 보간 추정치와 종합 평균도 포함된다.
연도 | 총평균 | 기간 | 평균 증가율(%) / 세기 | |
---|---|---|---|---|
인구. | 세계 인구의 % | |||
기원전 10,000년 | 1,000 | 0.83% | 석기 시대 | 30.28 |
기원전 4000년 | 1,000,000 | 30.83% | ||
기원전 2000년 | 13,000,000 | 37.143% | 청동기 시대 | 26.25 |
기원전 500년 | 83,400,000 | 41.70% | 철기 시대 | |
기원전 400년 | 102,600,000 | 43.96% | ||
기원전 200년 | 142,900,000 | 47.63% | 마우리아 시대 | |
서기 1년 | 166,700,000 | 35.56% | 고전적인 시대 | |
200 | 200,000,000 | 36.15% | ||
400 | 250,000,000 | 40% | ||
500 | 285,800,000 | 43.58% | ||
600 | 333,400,000 | 48.83% | 빠른 중세의 시대 | |
700 | 400,000,000 | 56.67% | ||
800 | 390,000,000 | 55% | ||
900 | 380,000,000 | 53.34% | ||
1000 | 360,000,000 | 30% | ||
1100 | 330,000,000 | 35% | 늦게. 중세의 시대 | |
1200 | 280,000,000 | 36.67% | ||
1300 | 230,000,000 | 38.34% | ||
1400 | 180,000,000 | 30% | ||
1500 | 130,000,000 | 21.67% | ||
1600 | 140,000,000 | 23.33% | 근대 초기 | |
1650 | 170,000,000 | 26.15% | ||
1700 | 140,000,000 | 20% | ||
1750 | 183,000,000 | 21.53% | ||
1800 | 200,000,000 | 20% | ||
1820 | 210,000,000 | 19.09% |
인구는 기원전 10,000년 남아시아 석기 시대부터 기원전 200년 마우리아 제국까지 꾸준히 [26]증가하다가 초기 [27][28]메디벌 시대에 700년까지 감소하기 시작했다.
무굴 제국 하에서 인도는 농업 생산을 [29]강화한 무굴 농업 개혁으로 높은 경제 및 인구 증가를 [26]경험했다.인구의 15%가 19세기까지 [31]영국령[30] 인도와 현대 유럽의[30] 인구 비율보다 높은 도시 중심부에 살았다.이러한 추정치는 과장된 것이라고 생각하는 팀 다이슨에 의해 비판되었다.다이슨에 따르면 무굴 제국의 도시화는 9%[32] 미만이었다.
1600년 아크바르 치하 (1556–1605) 무굴 제국의 도시 인구는 [33]유럽의 도시 인구보다 많은 1,700만 명에 달했다.1700년까지, 무굴 인디아는 2천3백만 명의 도시 인구가 있었는데,[34] 이는 1871년 영국의 도시 인구 2천230만 명보다 더 많은 숫자이다.니자무딘 아마드 (1551–1621)는 악바르 통치하에 무굴 인도가 120개의 대도시와 3,200개의 마을을 [30]가지고 있었다고 보고했다.인도의 많은 도시들이 25만에서 50만 사이의 인구를[35] [30]가지고 있었고, 아그라(아그라 수바)와 100만 [36]명 이상의 다카(벵골 수바)를 포함한 대도시가 있었다.무굴 인도에는 또한 많은 수의 마을이 있었고 아우랑제브(1658–1707년 [33]재위) 무렵에는 455,698개의 마을이 있었다.
19세기 후반에서 20세기 초반
합계출산율은 여성 1인당 출생아 수이다.그것은 지난 몇 년 동안 꽤 좋은 데이터를 기반으로 한다.출처:데이터 및 Gapminder [37]Foundation의 세계
몇 해 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1902년[37] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인도의 합계출산율 | 5.95 | 5.92 | 5.89 | 5.86 | 5.82 | 5.79 | 4.38 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
몇 해 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930년[37] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인도의 합계출산율 | 5.761 | 5.77 | 5.78 | 5.79 | 5.8 | 5.81 | 5.82 | 5.83 | 5.85 | 5.86 |
몇 해 | 1881 | 1891 | 1901 | 1905 | 1911 | 1915 | 1921 | 1925 | 1931 | 1935 | 1941 | 1950년[38] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인도의 평균 수명 | 25.4 | 24.3 | 23.5 | 24.0 | 23.2 | 24.0 | 24.9 | 27.6 | 29.3 | 31.0 | 32.6 | 35.4 |
조사에 따르면 영국령 라지(현재의 파키스탄과 방글라데시 포함) 하의 인도 인구:
인구 조사 연도 | 인구. | 성장률(%) |
---|---|---|
1871년[39] | 238,830,958 | – |
1881년[40] | 253,896,330 | 6.3 |
1891년[39] | 287,223,431 | 13.1 |
1901년[39] | 293,550,310 | 2.2 |
1911년[41] | 315,156,396 | 7.4 |
1921년[41] | 318,942,480 | 1.2 |
1931년[41] | 352,837,778 | 10.6 |
1941년[41] | 388,997,955 | 10.2 |
1881년 이후 인도 인구에 대한 연구는 총 인구, 출생률, 사망률, 지리적 분포, 문맹퇴치, 농촌과 도시 간 격차, 100만 도시, 800만 명 이상의 3개 도시에 초점을 맞추고 있다.델리, 대뭄바이(봄베이), 콜카타(캘커타)[42]가 있습니다.
사망률은 1920-45년 사이에 주로 생물학적 면역으로 인해 감소했다.그것이 식민주의의 이점이었다는 제안은 학계의 사고에 의해 반박된다: "…… 후기 식민지 시대의 사망률이 감소했고, 소득, 생활 수준, 영양, 환경 기준, 위생 또는 보건 정책의 개선으로 인구가 급격히 증가했으며, 문화적 통로가 없었다.응답..."[43]
주요 특징
인도는 세계 육지의 2.41%를 차지하고 있지만 세계 인구의 18% 이상을 차지하고 있습니다.2001년 인구조사에서 인구의[47] 72.2%가 약 63만8천개의[48] 마을에 살았고 나머지 [47]27.8%는 5,100개 이상의 마을과 380개 이상의 도시 [49]집적지에 살았다.
인도의 인구는 [50]2010년에 아프리카 대륙 전체의 인구를 2억 명 초과했다.그러나 아프리카의 인구 증가는 인도의 거의 두 배이기 때문에 [citation needed]2025년에는 중국과 인도를 모두 능가할 것으로 예상된다.
비교 인구 통계
카테고리 | 글로벌 랭킹 | 레퍼런스 |
---|---|---|
지역 | 일곱 번째 | [51] |
인구. | 두 번째 | [51] |
인구 증가율 | 212분의 102 | 2010년에[52] |
인구 밀도 | 212 중 24일 | 2010년에[52] |
출생 시 남성 대 여성 비율 | 214의 12번째 | 2009년에[53] |
인구통계순 주 및 연방령 목록
인구 조사 연도 | 인구. | 변경(%) |
---|---|---|
1951 | 361,088,003 | – |
1961 | 439,235,000 | 21.6 |
1971 | 548,160,000 | 24.8 |
1981 | 683,329,000 | 24.7 |
1991 | 846,387,888 | 23.9 |
2001 | 1,028,737,436 | 21.5 |
2011 | 1,210,193,422 | 17.7 |
순위 | 상태/UT | 인구[55] | 백분율(%) | 남자 | 여자 | 남녀의 차이 | 성비 | 시골[56] | 어반[56] | 면적[57](km2) | 밀도(km당2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우타르프라데시 주 | 199,812,341 | 16.50 | 104,480,510 | 95,331,831 | 9,148,679 | 930 | 155,111,022 | 44,470,455 | 240,928 | 828 |
2 | 마하라슈트라 | 112,374,333 | 9.28 | 58,243,056 | 54,131,277 | 4,111,779 | 929 | 61,545,441 | 50,827,531 | 307,713 | 365 |
3 | 비하르 | 104,099,452 | 8.60 | 54,278,157 | 49,821,295 | 4,456,862 | 918 | 92,075,028 | 11,729,609 | 94,163 | 1,102 |
4 | 서벵골 주 | 91,276,115 | 7.54 | 46,809,027 | 44,467,088 | 2,341,939 | 950 | 62,213,676 | 29,134,060 | 88,752 | 1,030 |
5 | 마디야프라데시 주 | 72,626,809 | 6.00 | 37,612,306 | 35,014,503 | 2,597,803 | 931 | 52,537,899 | 20,059,666 | 308,245 | 236 |
6 | 타밀나두어 | 72,147,030 | 5.96 | 36,137,975 | 36,009,055 | 128,920 | 996 | 37,189,229 | 34,949,729 | 130,058 | 555 |
7 | 라자스탄 | 68,548,437 | 5.66 | 35,550,997 | 32,997,440 | 2,553,557 | 928 | 51,540,236 | 17,080,776 | 342,239 | 201 |
8 | 카르나타카 | 61,095,297 | 5.05 | 30,966,657 | 30,128,640 | 838,017 | 973 | 37,552,529 | 23,578,175 | 191,791 | 319 |
9 | 구자라트 | 60,439,692 | 4.99 | 31,491,260 | 28,948,432 | 2,542,828 | 919 | 34,670,817 | 25,712,811 | 196,024 | 308 |
10 | 안드라프라데시 주 | 49,386,799 | 4.08 | 24,738,068 | 24,648,731 | 89,337 | 996 | 34,776,389 | 14,610,410 | 160,205 | 308 |
11 | 오디샤 | 41,974,218 | 3.47 | 21,212,136 | 20,762,082 | 450,054 | 979 | 34,951,234 | 6,996,124 | 155,707 | 269 |
12 | 텔랑가나 | 35,193,978 | 2.91 | 17,704,078 | 17,489,900 | 214,178 | 988 | 21,585,313 | 13,608,665 | 114,840 | 307 |
13 | 케랄라 | 33,406,061 | 2.76 | 16,027,412 | 17,378,649 | −1,351,237 | 1084 | 17,445,506 | 15,932,171 | 38,863 | 859 |
14 | 자크핸드 | 32,988,134 | 2.72 | 16,930,315 | 16,057,819 | 872,496 | 948 | 25,036,946 | 7,929,292 | 79,714 | 414 |
15 | 아삼 | 31,205,576 | 2.58 | 15,939,443 | 15,266,133 | 673,310 | 958 | 26,780,526 | 4,388,756 | 78,438 | 397 |
16 | 펀자브 | 27,743,338 | 2.29 | 14,639,465 | 13,103,873 | 1,535,592 | 895 | 17,316,800 | 10,387,436 | 50,362 | 550 |
17 | 차티스가르 | 25,545,198 | 2.11 | 12,832,895 | 12,712,303 | 120,592 | 991 | 19,603,658 | 5,936,538 | 135,191 | 189 |
18 | 하리아나 | 25,351,462 | 2.09 | 13,494,734 | 11,856,728 | 1,638,006 | 879 | 16,531,493 | 8,821,588 | 44,212 | 573 |
19 | 델리(UT) | 16,787,941 | 1.39 | 8,887,326 | 7,800,615 | 1,086,711 | 868 | 944,727 | 12,905,780 | 1,484 | 11,297 |
20 | 잠무 카슈미르 | 12,541,302 | 1.04 | 6,640,662 | 5,900,640 | 740,022 | 889 | 9,134,820 | 3,414,106 | 222,236 | 56 |
21 | 우타라크핸드 | 10,086,292 | 0.83 | 5,137,773 | 4,948,519 | 189,254 | 963 | 7,025,583 | 3,091,169 | 53,483 | 189 |
22 | 히마찰프라데시 주 | 6,864,602 | 0.57 | 3,481,873 | 3,382,729 | 99,144 | 972 | 6,167,805 | 688,704 | 55,673 | 123 |
23 | 트리푸라 | 3,673,917 | 0.30 | 1,874,376 | 1,799,541 | 74,835 | 960 | 2,710,051 | 960,981 | 10,486 | 350 |
24 | 메갈라야 | 2,966,889 | 0.25 | 1,491,832 | 1,475,057 | 16,775 | 989 | 2,368,971 | 595,036 | 22,429 | 132 |
25 | 마니푸르 | 2,855,794 | 0.24 | 1,438,687 | 1,417,107 | 21,580 | 985 | 1,899,624 | 822,132 | 22,327 | 128 |
26 | 나가란도 | 1,978,502 | 0.16 | 1,024,649 | 953,853 | 70,796 | 931 | 1,406,861 | 573,741 | 16,579 | 119 |
27 | 고아 | 1,458,545 | 0.12 | 739,140 | 719,405 | 19,735 | 973 | 551,414 | 906,309 | 3,702 | 394 |
28 | 아루나찰프라데시 주 | 1,383,727 | 0.11 | 713,912 | 669,815 | 44,097 | 938 | 1,069,165 | 313,446 | 83,743 | 17 |
29 | 푸두체리(UT) | 1,247,953 | 0.10 | 612,511 | 635,442 | −22,931 | 1037 | 394,341 | 850,123 | 479 | 2,598 |
30 | 미조람 | 1,097,206 | 0.09 | 555,339 | 541,867 | 13,472 | 976 | 529,037 | 561,997 | 21,081 | 52 |
31 | 찬디가르(UT) | 1,055,450 | 0.09 | 580,663 | 474,787 | 105,876 | 818 | 29,004 | 1,025,682 | 114 | 9,252 |
32 | 시킴 | 610,577 | 0.05 | 323,070 | 287,507 | 35,563 | 890 | 455,962 | 151,726 | 7,096 | 86 |
33 | 안다만 니코바르 제도 (UT) | 380,581 | 0.03 | 202,871 | 177,710 | 25,161 | 876 | 244,411 | 135,533 | 8,249 | 46 |
34 | Dadra와 Nagar Haveli(UT) | 343,709 | 0.03 | 193,760 | 149,949 | 43,811 | 774 | 183,024 | 159,829 | 491 | 698 |
35 | Daman and Diu(UT) | 243,247 | 0.02 | 150,301 | 92,946 | 57,355 | 618 | 60,331 | 182,580 | 112 | 2,169 |
36 | 락샤드위프(UT) | 64,473 | 0.01 | 33,123 | 31,350 | 1,773 | 946 | 14,121 | 50,308 | 32 | 2,013 |
– | 합계(인도) | 1,210,854,977 | 100 | 623,724,248 | 586,469,174 | 35,585,741 | 943 | 833,087,662 | 377,105,760 | 3,287,240 | 382 |
종교 인구 통계
아래 표는 2011년 인구조사에서 종교에 따른 인도의 인구통계(센서스 결과 취소로 마니푸르 주의 세나파티 지구의 마오-마람, 파오마타 및 푸룰 지역 제외)를 퍼센트 단위로 요약한 것이다.데이터는 조정되지 않았다(아삼과 잠무와 카슈미르 제외). 1981년 인구조사는 아삼에서 실시되지 않았고 1991년 인구조사는 잠무와 카슈미르에서 실시되지 않았다.아래의 "시간 경과에 따른 종교적 데모그래프의 변화" 표에 대한 인용/참조가 누락되었습니다.
|
|
- 종교단체의[59] 특성
종교의 그룹. | 인구(2011년) % | 성장 (2001~2011년)[60][61] | 성비(2011년) (합계)[62] | 성비(2011년) (표준) | 성비(2011년) (도시) | 성비(2011년) (자녀)[63] | 리터러시 (2011) (%)[64] | 작업 참여(2011년) (%)[62][65] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
힌두교 | 79.80% | 16.8% | 939 | 946 | 921 | 913 | 73.3% | 41.0% |
이슬람 | 14.23% | 24.6% | 951 | 957 | 941 | 943 | 68.5% | 32.6% |
기독교 | 2.30% | 15.5% | 1023 | 1008 | 1046 | 958 | 84.5% | 41.9% |
시크교 | 1.72% | 8.4% | 903 | 905 | 898 | 828 | 75.4% | 36.3% |
불교 | 0.70% | 6.1% | 965 | 960 | 973 | 933 | 81.3% | 43.1% |
자이나교 | 0.37% | 5.4% | 954 | 935 | 959 | 889 | 94.9% | 35.5% |
기타/종교 지정 안 됨 | 0.90% | 없음 | 959 | 947 | 975 | 974 | 없음 | 없음 |
신생아 및 영유아 인구통계
아래 표는 지난 15년간 성별을 기준으로 한 인도의 유아 사망률 추이를 나타낸 것이다.인도의 도시 지역에서 평균 남성 영아 사망률은 평균 여성 영아 [67]사망률보다 약간 높다.
연도 | 남자 | 여자 | 총 |
---|---|---|---|
1998년[68] | 69.8 | 73.5 | 71.6 |
2005년[67] | 56.3 | 58 | 57[69] |
2009년[70] | 49 | 52 | – |
2014년[71] | 43.7 | 37.90 | 40.7[69] |
2018년[72] | 29.95 | 29.88 | 29.94[72] |
일부 활동가들은 인도의 2011년 인구조사가 7세 미만 소녀들의 수가 심각하게 감소했음을 보여준다고 믿고 있다. 활동가들은 8백만 명의 여성 태아가 2001년에서 [73]2011년 사이에 낙태되었을 수도 있다고 추측한다.이 주장들은 논란의 여지가 있다.인간의 성비와 인구통계학적 경향을 연구하는 과학자들은 1.08에서 1.12 사이의 출생 성비는 아기의 출생 시 엄마의 나이, 아기의 출생 시 아버지의 나이, 부부당 출생아 수, 경제적 스트레스, 내분비학적 요인 등과 [74]같은 자연적 요인 때문일 수 있다고 주장한다.2011년 인구조사 출생 성비는 여자아이 917명 대 남자아이 1000명 중 여자아이 870–930명 대 남자아이 1000명으로 1940년에서 2005년 사이 미국의 일본, 중국, 쿠바, 필리핀 및 하와이 인종에서 관측된 출생 성비와 유사하다.그들은 또한 미국의 [75][76]다양한 연령대와 임신 기간을 가진 산모들에게서 관찰되는 900명의 여자아이 대 1000명의 남자아이들 사이의 출생 성비와 유사하다.
0~6세 집단 내 인구
주 코드 또는 UT 코드 | 상태 또는 UT | 총 | 남자 | 여자 | 차이 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 잠무 카슈미르 | 2,008,670 | 1,080,662 | 927,982 | 152,680 |
2 | 히마찰프라데시 주 | 763,864 | 400,681 | 363,183 | 37,498 |
3 | 펀자브 | 2,941,570 | 1,593,262 | 1,348,308 | 244,954 |
4 | 찬디가르 | 117,953 | 63,187 | 54,766 | 8,421 |
5 | 우타라크핸드 | 1,328,844 | 704,769 | 624,075 | 80,694 |
6 | 하리아나 | 3,297,724 | 1,802,047 | 1,495,677 | 306,370 |
7 | 델리 | 1,970,510 | 1,055,735 | 914,775 | 140,960 |
8 | 라자스탄 | 10,504,916 | 5,580,212 | 4,924,004 | 656,208 |
9 | 우타르프라데시 주 | 29,728,235 | 15,653,175 | 14,075,060 | 1,578,115 |
10 | 비하르 | 18,582,229 | 9,615,280 | 8,966,949 | 648,331 |
11 | 시킴 | 61,077 | 31,418 | 29,659 | 1,759 |
12 | 아루나찰프라데시 주 | 202,759 | 103,430 | 99,330 | 4,100 |
13 | 나가란도 | 285,981 | 147,111 | 138,870 | 8,241 |
14 | 마니푸르 | 353,237 | 182,684 | 170,553 | 12,131 |
15 | 미조람 | 165,536 | 83,965 | 81,571 | 2,394 |
16 | 트리푸라 | 444,055 | 227,354 | 216,701 | 10,653 |
17 | 메갈라야 | 555,822 | 282,189 | 273,633 | 8,556 |
18 | 아삼 | 4,511,307 | 2,305,088 | 2,206,219 | 98,869 |
19 | 서벵골 주 | 10,112,599 | 5,187,264 | 4,925,335 | 261,929 |
20 | 자크핸드 | 5,237,582 | 2,695,921 | 2,541,661 | 154,260 |
21 | 오디샤 | 5,035,650 | 2,603,208 | 2,432,442 | 170,766 |
22 | 차티스가르 | 3,584,028 | 1,824,987 | 1,759,041 | 65,946 |
23 | 마디야프라데시 주 | 10,548,295 | 5,516,957 | 5,031,338 | 485,619 |
24 | 구자라트 | 7,564,464 | 3,974,286 | 3,519,890 | 454,396 |
25 | 다만과 디우 | 25,880 | 13,556 | 12,314 | 1,242 |
26 | 다드라 나가르 하벨리 | 49,196 | 25,575 | 23,621 | 1,954 |
27 | 마하라슈트라 | 12,848,375 | 6,822,262 | 6,026,113 | 796,149 |
28 | 안드라프라데시 주 | 8,642,686 | 4,448,330 | 4,194,356 | 253,974 |
29 | 카르나타카 | 6,855,801 | 3,527,844 | 3,327,957 | 199,887 |
30 | 고아 | 139,495 | 72,669 | 66,826 | 5,843 |
31 | 락샤드위프 | 7,088 | 3,715 | 3,373 | 342 |
32 | 케랄라 | 3,322,247 | 1,695,889 | 1,626,358 | 69,531 |
33 | 타밀나두어 | 6,894,821 | 3,542,351 | 3,352,470 | 189,881 |
34 | 푸두체리 | 127,610 | 64,932 | 62,678 | 2,254 |
35 | 안다만 니코바르 제도 | 39,497 | 20,094 | 19,403 | 691 |
– | 합계(인도) | 158,789,287 | 82,952,135 | 75,837,152 | 7,114,983 |
7세 이상 인구
주 코드 또는 UT 코드 | 상태 또는 UT | 총 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|
1 | 잠무 카슈미르 | – | – | – |
2 | 히마찰프라데시 주 | – | – | – |
3 | 펀자브 | – | – | – |
4 | 찬디가르 | – | – | – |
5 | 우타라크핸드 | – | – | – |
6 | 하리아나 | 22,055,357 | 11,703,083 | 10,352,274 |
7 | 델리 | 14,782,725 | 7,920,675 | 6,862,050 |
8 | 라자스탄 | 58,116,096 | 30,039,874 | 28,076,222 |
9 | 우타르프라데시 주 | 169,853,242 | 88,943,240 | 80,910,002 |
10 | 비하르 | 85,222,408 | 44,570,067 | 40,652,341 |
11 | 시킴 | 546,611 | 290,243 | 256,368 |
12 | 아루나찰프라데시 주 | 1,179,852 | 616,802 | 563,050 |
13 | 나가란도 | 1,694,621 | 878,596 | 816,025 |
14 | 마니푸르 | 2,368,519 | 1,187,080 | 1,181,439 |
15 | 미조람 | 925,478 | 468,374 | 457,104 |
16 | 트리푸라 | 3,226,977 | 1,644,513 | 1,582,464 |
17 | 메갈라야 | 2,408,185 | 1,210,479 | 1,197,706 |
18 | 아삼 | 26,657,965 | 13,649,839 | 13,008,126 |
19 | 서벵골 주 | 81,235,137 | 41,740,125 | 39,495,012 |
20 | 자크핸드 | 27,728,656 | 14,235,767 | 13,492,889 |
21 | 오디샤 | 36,911,708 | 18,598,470 | 18,313,238 |
22 | 차티스가르 | 21,956,168 | 11,002,928 | 10,953,240 |
23 | 마디야프라데시 주 | 62,049,270 | 32,095,963 | 29,953,307 |
24 | 구자라트 | 52,889,452 | 27,507,996 | 25,381,456 |
25 | 다만과 디우 | 217,031 | 136,544 | 80,487 |
26 | 다드라 나가르 하벨리 | 293,657 | 167,603 | 126,054 |
27 | 마하라슈트라 | 99,524,597 | 51,539,135 | 47,985,462 |
28 | 안드라프라데시 주 | 76,022,847 | 38,061,551 | 37,961,296 |
29 | 카르나타카 | 54,274,903 | 27,529,898 | 26,745,005 |
30 | 고아 | 1,318,228 | 668,042 | 650,186 |
31 | 락샤드위프 | 57,341 | 29,391 | 27,950 |
32 | 케랄라 | – | – | – |
33 | 타밀나두어 | 65,244,137 | 32,616,520 | 32,627,617 |
34 | 푸두체리 | 1,116,854 | 545,553 | 571,301 |
35 | 안다만 니코바르 제도 | 340,447 | 182,236 | 158,211 |
– | 합계(인도) | 1,051,404,135 | 540,772,113 | 510,632,022 |
문맹률
주 코드 또는 UT 코드 | 상태 또는 UT | 전체(%) | 남성(%) | 여성(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 잠무 카슈미르 | 68.74 | 76.75 | 58.01 |
2 | 히마찰프라데시 주 | 83.78 | 90.83 | 76.60 |
3 | 펀자브 | 86.60 | 81.48 | 71.34 |
4 | 찬디가르 | 86.43 | 90.54 | 81.38 |
5 | 우타라크핸드 | 79.63 | 88.33 | 70.70 |
6 | 하리아나 | 76.64 | 85.38 | 66.77 |
7 | 델리 | 86.34 | 91.03 | 80.93 |
8 | 라자스탄 | 67.06 | 80.51 | 52.66 |
9 | 우타르프라데시 주 | 69.72 | 79.24 | 59.26 |
10 | 비하르 | 63.82 | 73.39 | 53.33 |
11 | 시킴 | 82.20 | 87.29 | 76.43 |
12 | 아루나찰프라데시 주 | 66.95 | 73.69 | 59.57 |
13 | 나가란도 | 80.11 | 83.29 | 76.69 |
14 | 마니푸르 | 79.85 | 86.49 | 73.17 |
15 | 미조람 | 91.58 | 93.72 | 89.40 |
16 | 트리푸라 | 87.75 | 92.18 | 83.15 |
17 | 메갈라야 | 75.48 | 77.17 | 73.78 |
18 | 아삼 | 73.18 | 78.81 | 67.27 |
19 | 서벵골 주 | 77.08 | 82.67 | 71.16 |
20 | 자크핸드 | 67.63 | 78.45 | 56.21 |
21 | 오디샤 | 72.90 | 82.40 | 64.36 |
22 | 차티스가르 | 71.04 | 81.45 | 60.59 |
23 | 마디야프라데시 주 | 70.63 | 80.53 | 60.02 |
24 | 구자라트 | 79.31 | 87.23 | 70.73 |
25 | 다만과 디우 | 87.07 | 91.48 | 79.59 |
26 | 다드라 나가르 하벨리 | 77.65 | 86.46 | 65.93 |
27 | 마하라슈트라 | 83.20 | 89.82 | 75.48 |
28 | 안드라프라데시[80] 주 | 67.35 | 74.77 | 59.96 |
29 | 카르나타카 | 75.60 | 82.85 | 68.13 |
30 | 고아 | 87.40 | 92.81 | 81.84 |
31 | 락샤드위프 | 92.28 | 96.11 | 88.25 |
32 | 케랄라 | 93.91 | 96.02 | 91.98 |
33 | 타밀나두어 | 80.33 | 86.81 | 73.86 |
34 | 푸두체리 | 86.55 | 92.12 | 81.22 |
35 | 안다만 니코바르 제도 | 86.27 | 90.11 | 81.84 |
– | 전체(인도) | 74.03 | 82.14 | 65.46 |
언어 인구 통계
인도인의 41.03%는 힌디어, 벵골어, 구자라티어, 마이틸리어, 칸나다어, 말레이람어, 마라티어, 오디아어, 펀자비어, 타밀어, 텔루구어, 우르두어 및 기타 다양한 언어를 구사합니다.총 122개의 언어와 234개의 모국어가 있습니다.22개 언어는 인도 헌법 제8부칙에 명시된 언어이며 100개 미지정 언어이다.
아래 표는 인구조사 결과 취소로 인해 마니푸르 주의 세나파티 지구의 마오-마람, 파오마타, 푸룰 지역을 제외한 것이다.
순위 | 언어 | 스피커 | 백분율(%) |
---|---|---|---|
1 | 힌디어[82] | 422,048,642 | 41.030 |
2 | 벵골어 | 83,369,769 | 8.110 |
3 | 텔루구 | 74,002,856 | 7.190 |
4 | 마라티 | 71,936,894 | 6.990 |
5 | 타밀어 | 60,793,814 | 5.910 |
6 | 우르두어 | 51,536,111 | 5.010 |
7 | 구자라티 | 46,091,617 | 4.480 |
8 | 칸나다 | 37,924,011 | 3.690 |
9 | 말레이람 | 33,066,392 | 3.210 |
10 | 오디아 | 33,017,446 | 3.210 |
11 | 펀자비 | 29,102,477 | 2.830 |
12 | 앗사메 | 13,168,484 | 1.280 |
