2018-19 UNLV 런닌 반군 농구팀
2018–19 UNLV Runnin' Rebels basketball team2018–19 UNLV 런닌 반군 농구 | |
---|---|
회의 | 마운틴 웨스트 컨퍼런스 |
기록하다 | 17–14(11–7 MW) |
수석 코치 |
|
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 토마스&맥 센터 |
2018-19 마운틴 웨스트 컨퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 네바다 20 | 15 | – | 3 | .833 | 29 | – | 5 | .853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제25호 유타 주 † | 15 | – | 3 | .833 | 28 | – | 7 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레즈노 주 | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 9 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샌디에이고 주 | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 11 | – | 7 | .611 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공군 | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴멕시코 | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보이세 주 | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 20 | .394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜로라도 주 | 7 | – | 11 | .389 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와이오밍 주 | 4 | – | 14 | .222 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산호세 주 | 1 | – | 17 | .056 | 4 | – | 27 | .129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2019 MW 토너먼트 우승자 AP 폴의 순위 |
2018-19 UNLV Runnin' Rains 농구팀은 2018-19 NCAA 디비전 1 남자 농구 시즌 동안 라스베이거스 네바다 대학을 대표했다.런닌의 반란군은 3년차 사령탑인 마빈 멘지스가 이끌었고 마운틴 웨스트 컨퍼런스 멤버로 네바다주 파라다이스의 토마스&맥 센터에서 홈경기를 치렀다.그들은 마운틴 웨스트 플레이에서 17-14, 11-7로 시즌을 마감하여 공동 4위로 마쳤다.그들은 마운틴 웨스트 토너먼트 8강전에서 샌디에이고 주에게 졌다.
3월 15일, 마빈 멘지스 감독이 해고되었다.[1]그는 UNLV에서 3년 연속 48 대 48의 기록으로 경기를 마쳤다.
3월 27일, UNLV는 사우스 다코타 주 T. J. 오첼버거 감독을 차기 사령탑으로 영입했다.[2]
이전 시즌
Runnin' Revans는 2017-18시즌을 마운틴 웨스트에서 20-13, 8-10으로 마감하여 공동 7위로 마쳤다.이들은 마운틴 웨스트 토너먼트 1차전에서 공군을 격파한 뒤 네바다주와의 8강전에서 패했다.20승을 거뒀음에도 불구하고 이들은 CBI 토너먼트 초청을 거절하고 포스트시즌 토너먼트에 불참했다.
비수기
출발
이름 | 숫자 | 포스 | 높이 | 무게 | 연도 | 고향 | 출발사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조던 존슨 | 24 | G | 5'11" | 175 | RS 시니어 | 워케간, 일리노이 주 | 졸업했다 |
브랜던 맥코이 | 44 | F | 7'0" | 250 | 신입생 | 캘리포니아 샌디에이고 | 2018년 NBA 드래프트 선언.도안하지 않고 갔다. |
조반 무링 | 30 | G | 6'2" | 200 | 선배 | 컨트리 클럽 힐스, 일리노이 주 | 졸업했다 |
2018년 모집반
이름 | 고향 | 고등학교/대학 | 높이 | 무게 | 커밋 날짜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
브라이스 해밀턴 61위 SG | CA 패서디나 | 패서디나 고등학교 | 6피트 2인치(1.88m) | 160파운드(73kg) | 2017년 10월 23일 | |
스타 등급 모집:스카우트: 라이벌: 247 스포츠: ESPN: ESPN 등급: 75 | ||||||
조엘 은탐베 #39 PF | NC 케너스빌 | 숲길 아카데미 | 6피트 8인치(2.03m) | 해당 없음 | ||
스타 등급 모집:스카우트: 해당 없음: 247 스포츠: 해당 없음: ESPN: ESPN 등급: 79 | ||||||
조나단 츠차추아 PF | 카메룬 두알라 | NBA 글로벌 아카데미 | 6피트 8인치(2.03m) | 230파운드(100kg) | ||
스타 등급 모집:스카우트: N/A 라이벌: N/A 247 스포츠: N/A ESPN: N/A ESPN 등급: 0 | ||||||
트레이 우드베리 50위 SG | 라스베이거스, NV | 에드 W. 클라크 고등학교 | 6피트 4인치(1.93m) | 170파운드(77kg) | 2017년 8월 1일 | |
스타 등급 모집:스카우트: 라이벌: 247 스포츠: ESPN: ESPN 등급: 78 | ||||||
전체 채용 순위: | ||||||
출처:
|
2019학년도 모집반
2019년 미국 대학 스포츠 채용 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 고향 | 고등학교/대학 | 높이 | 무게 | 커밋 날짜 | |
이던 앤더슨 29위 PG | 로스앤젤레스, 캘리포니아 주 | 페어팩스 고등학교 | 6피트 4인치(1.93m) | 170파운드(77kg) | 2017년 8월 1일 | |
스타 등급 모집:스카우트: 라이벌: 247 스포츠: ESPN: ESPN 등급: 80 | ||||||
전체 채용 순위: | ||||||
출처:
|
명부
2018-19 UNLV 런닌 반군 남자 농구팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어스 | 코치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
일정 및 결과
날짜 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록하다 | 사이트(참관) 시, 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전시회 | |||||||||||
2018년 11월 2일* 오후 7시 | 몬태나 주 빌링스 | W 83–81 | 토마스&맥 센터 파라다이스, NV | ||||||||
비회의 정규 시즌 | |||||||||||
2018년 11월 10일* 오후 7:00, ATTSNRM | 로욜라 메리마운트 | L 50–61 | 0–1 | 토마스&맥 센터 (8,501) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 11월 13일* 오후 7시 | UC 리버사이드 | W 72–51 | 1–1 | 토마스&맥 센터 (7,327) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 11월 16일* 오후 7시 | 오클랜드 | W 74–61 | 2–1 | 토마스&맥 센터 (7,439) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 11월 20일* 오후 7:00, ATTSNRM | 태평양의 | W 96–70 | 3–1 | 토마스&맥 센터 (7,338) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 11월 23일* 오후 7시 | 남부 유타 주 | W 76–71 | 4–1 | 토마스&맥 센터 (7,567) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 11월 28일 오후 7시 30분, ATTSNRM | 발파라이소 MW-MVC 챌린지 | L 64–72 | 4–2 | 토마스&맥 센터 (7,587) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 12월 1일* 오후 3:00, CBSSN | 신시내티 | L 61–65 | 4–3 | 토마스&맥 센터 (9,572) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 12월 8일* 오전 11:00, BTN | 일리노이에서 | L 74–77 | 4–4 | 주립농원센터(12,268 샴페인, 일리노이 주 | |||||||
2018년 12월 15일* 오후 5시 30분, ESPN3 | vs. BYU MGM 리조트 쇼케이스 | W 92–90 OT | 5–4 | T-모바일 아레나(5,107) 파라다이스, NV | |||||||
2018년 12월 22일* 오후 2시 30분, ESPNU | 하와이서 다이아몬드 헤드 클래식 8강 | W 73–59 | 6–4 | 스탠 보안 센터(6,049) 호놀룰루, 하이 | |||||||
2018년 12월 23일* 오후 1시 30분, ESPN2 | 대 인디애나 주 다이아몬드 헤드 클래식 준결승 | L 79–84 | 6–5 | 스탠 보안 센터 (5,470) 호놀룰루, 하이 | |||||||
2018년 12월 25일* 오후 3시 30분, ESPNU | vs. 버크넬 사건 다이아몬드 헤드 클래식 3위 게임 | L 72–97 | 6–6 | 스탠 보안 센터(5,752) 호놀룰루, 하이 | |||||||
마운틴 웨스트 정규 시즌 | |||||||||||
2019년 1월 2일 오후 7시 30분, CBSSN | 콜로라도 주 | W 78–76 | 7–6 (1–0) | 토마스&맥 센터 (7,881) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 1월 5일 오후 7시, ESPNU | 와이오밍 주 | W 68-56 | 8–6 (2–0) | 토마스&맥 센터 (7903) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 1월 9일 오후 8:00, ESPN2 | 뉴멕시코에서 | W 80–69 | 9–6 (3–0) | 드림스타일 아레나 (10,242) 앨버커키, NM | |||||||
2019년 1월 16일 오후 8시, ESPNU | 공군서 | L 88–106 | 9–7 (3–1) | 클루네 아레나(3,761) 콜로라도 스프링스, CO | |||||||
2019년 1월 19일 오후 4시 30분, ATTSNRM | 산호세 주 | W 94–56 | 10–7 (4–1) | 토마스&맥 센터 (8,623) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 1월 22일 오후 7:00, CBSSN | 뉴멕시코 | W 74–58 | 11–7 (5–1) | 토마스&맥 센터 (8,432) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 1월 26일 오후 5:00, CBSSN | 샌디에이고 주에서 | L 77–94 | 11–8 (5–2) | 비에하스 아레나 (11,254) 캘리포니아 샌디에이고 | |||||||
2019년 1월 29일 오후 8:00, ESPN2 | 네바다 8번 | L 70–87 | 11–9 (5–3) | 토마스&맥 센터 (15,786) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 2월 2일 오후 1시 30분, ATTSNRM | 유타주서 | L 65–82 | 11–10 (5–4) | 스미스 스펙트럼(7,157) 로건, UT | |||||||
2019년 2월 6일 오후 8시, ESPNU | 보이세 주에서. | W 83–72 | 12–10 (6–4) | 타코 벨 아레나(3,200) 보이즈, ID | |||||||
2019년 2월 9일 오후 2:00, ESPN3 | 프레즈노 주 | L 65–83 | 12–11 (6–5) | 토마스&맥 센터 (8,324) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 2월 12일 오후 7시 30분, CBSSN | 공군 | W 77–72 | 13–11 (7–5) | 토마스&맥 센터 (7,550) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 2월 16일 오후 2:00, ATTSNRM | 산호세 주에서 | W 71–64 | 14–11 (8–5) | 이벤트 센터 아레나(1,658) 산호세, CA | |||||||
2019년 2월 20일 오후 7:00, CBSSN | 와이오밍에서 | W 66–56 | 15–11 (9–5) | 아레나-오디토리움(3,432) 라라미, WY | |||||||
2019년 2월 23일 오후 7시, ESPNU | 샌디에이고 주 | L 59–60 | 15–12 (9–6) | 토마스&맥 센터 (10,427) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 2월 27일 오후 8:00, CBSSN | 네바다 12번지 | L 73–89 | 15–13 (9–7) | 로러 이벤트 센터(11,289) 리노, NV | |||||||
2019년 3월 2일 오후 7시 30분, CBSSN | 보이세 주 | W 85–81 OT | 16–13 (10–7) | 토마스&맥 센터 (9,301) 파라다이스, NV | |||||||
2019년 3월 9일 오후 1:00, ESPN3 | 콜로라도 주에서 | W 65–60 | 17–13 (11–7) | 모비 아레나(3505) 포트 콜린스, COO | |||||||
마운틴 웨스트 토너먼트 | |||||||||||
2019년 3월 14일 오후 5시 30분, CBSSN | (5) | (4) 샌디에이고 주 8강 | L 55–63 | 17–14 | 토마스&맥 센터 (7,309) 파라다이스, NV | ||||||
참조
- ^ "Marvin Menzies fired as UNLV basketball coach — VIDEO". 15 March 2019.
- ^ "UNLV hires T.J. Otzelberger as basketball coach — VIDEO". 27 March 2019.