2014년 파라이바 주지사 선거
2014 Paraíba gubernatorial election
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
파라이바 주지사 선거는 2014년 10월 5일 브라질 파라이바 주의 차기 주지사를 선출하기 위해 실시된다.만약 어떤 후보도 50% 이상의 득표율을 얻지 못할 경우, [1]2차 결선투표는 10월 26일에 실시될 것이다.리카르도 쿠티뉴 주지사는 재선에 출마했다.
후보
후보 | 러닝메이트 | 연합군 |
---|---|---|
비탈 도 레고 필로 PMDB | 로베르토 파울리노 PMDB | "진짜 갱신" (PMDB) |
안티오 래디컬 PSTU | 레나 레이트 PSTU | - |
리카르도 쿠티뉴 PSB | 리기아 펠리치아노 PDT | "노동자 (PSB, PDT, PT, DEM, PRTB, PRP, PV, PSL, PCdoB, PHS, PPL) |
카시오 쿠냐 리마 PSDB | 루이 카르네이로 PSDB | 민의 (PSDB, PEN, PR, PTB, PSD, SD, PMN, PPS, PTdoB, PTN, PRB, PSDC, PSC, PP) |
타르시오 테이세이라 PSOL | 마르코스 디아스 PSOL | - |
파비오 소령 장점 | 올라보 필로 장점 | - |
여론 조사
날짜. | 연구소[2] | 후보 | 공백/Null/미지정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리카르도 쿠티뉴(PSB) | 카시오 쿠냐 리마 (PSDB) | Vital do Régo Filho (PMDB) | 메이저 파비오(PROS) | Tarrcio Teixeira (PSOL) | Antonio Radical(PSTU) | |||
2014년 8월 28~31일 | 이보페 | 33% | 47% | 4% | 1% | - | - | 14% |
2014년 8월 7일 ~ 9일 | 이페스페 | 25% | 48% | 3% | 1% | - | - | 22% |
레퍼런스
- ^ "TSE aprova calendário e divulga datas das eleições de 2014". noticias.terra.com.br. Retrieved 6 September 2014.
- ^ (포르투갈어) UOL Noticias의 여론조사 추적기