2009-10 이스턴 미시간 이글스 남자 농구 국가대표팀
2009–10 Eastern Michigan Eagles men's basketball team2009–10 이스턴 미시간 이글스 남자 농구 | |
---|---|
회의. | 중미회의 |
웨스트 디비전 | |
기록. | 14–13 (6–7 MAC) |
헤드코치 | |
보조코치 |
|
홈 아레나 | 소집 센터 |
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동쪽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
켄트 주 | 13 | – | 3 | .813 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아크론 | 12 | – | 4 | .750 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미 | 9 | – | 7 | .563 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버팔로 | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 주 | 7 | – | 9 | .438 | 22 | – | 15 | .595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼링 그린 | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서쪽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 중부 | 9 | – | 7 | .563 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 동부 | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 서부 | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼 스테이트 | 8 | – | 8 | .500 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일리노이 주 북부 | 6 | – | 10 | .375 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
톨레도 | 1 | – | 15 | .063 | 4 | – | 28 | .125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 컨퍼런스 토너먼트 우승자 AP 여론조사에서 나온 순위 |
2009-10년 이스턴 미시간 이글스 농구팀은 2009-10년 대학 농구 시즌에 이스턴 미시간 대학교를 대표하는 농구팀입니다. 그 팀은 찰스 E가 지도했습니다. 램지와 그들의 홈경기를 컨벤션 센터에서 치렀습니다.
시즌전에
모집
이름. | 고향 | 고등학교/대학 | 높이 | 체중 | 커밋일자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
맷 발케마 C | 워렌, MI | 쿠시노 HS | 6 ft 10 in (2.08 m) | 270lb(120kg) | 2008년11월12일 | |
스타 등급 모집 중: 스카우터: 라이벌즈: 247스포츠: 없음 ESPN 등급: 82 | ||||||
퀸틴 데일리 SF | 라스베이거스, NV | 고먼 주교 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 175lb(79kg) | 2009년5월7일 | |
스타 등급 모집 중: 스카우트: 라이벌즈: N/A 247스포츠: N/A | ||||||
자멜 해리스 PF | 유클리드, 오 | 유클리드 HS | 6 ft 8 in (2.03 m) | 200lb(91kg) | 2008년7월19일 | |
스타 등급 모집 중: 스카우터: 라이벌즈: 247스포츠: 없음 ESPN 등급: 82 | ||||||
제이 히긴스 SF | 파예트빌 | IMG 아카데미 | 6 ft 6 in (1.98 m) | 195lb(88kg) | 2009년5월7일 | |
스타 등급 모집 중: 스카우트: 라이벌즈: N/A 247스포츠: N/A | ||||||
전체 모집 순위: | ||||||
출처:
|
로스터
여름 프로스펙터가 발행된 9월 22일 현재 로스터.[1]
이름. | 번호 | 위치 | 높이 | 체중 | 연도 | 고향 |
---|---|---|---|---|---|---|
맷 발케마 | 45 | C | 6-10 | 270 | 1학년입니다. | 미시간 주 워런 |
브랜든 보드리 | 33 | F | 6-6 | 220 | 부하의 | 미주리주 세인트루이스 |
윌 쿠퍼 | 15 | W | 6-6 | 180 | 부하의 | 미시간 주 디트로이트 |
퀸틴 데일리 | 21 | G | 6-3 | 173 | 2학년 | 라스베이거스, 네바다 |
저스틴 도빈스 | 25 | F | 6-8 | 245 | 선배 | 클리블랜드, 오하이오 |
Jake Fosdick | 5 | G | 6-2 | 170 | 1학년입니다. | 미시간주 식염수 |
L.J. Frazier | 12 | G | 5-10 | 160 | 2학년 | 미시간 주 입실란티 |
안토니오 그린 | 13 | G | 6-3 | 190 | 2학년 | 잉크스터 |
자멜 해리스 | 32 | F | 6-8 | 200 | 1학년입니다. | 유클리드 |
브랜든 해리슨 | 10 | F | 6-7 | 170 | 2학년 | 휴스턴, 텍사스 |
제이 히긴스 | 1 | F | 6-6 | 195 | 부하의 | 노스캐롤라이나주 페예트빌 |
카밀 얀톤 | 51 | C | 6-10 | 230 | 2학년 | 타르노우 |
카를로스 메드록 | 3 | G | 6-0 | 186 | 선배 | 미시간 주 디트로이트 |
J.R. 심스 | 2 | G | 6-3 | 180 | 1학년입니다. | 포트웨인, 인디애나주 |
코칭스태프
이름. | 위치 | 대학. | 졸업년도 |
---|---|---|---|
찰스 램지 | 헤드코치 | 이스턴 미시간 대학교 | 1992 |
Derrick McDowell | 부코치 | 스테슨 대학교 | 1983 |
칼 토머스 | 보조코치 | 이스턴 미시간 대학교 | 2000 |
앤드루 무어 | 보조코치 | 머스킹엄 대학교 | 1992 |
크리스 하이필드 | 농구운영국장 | 미시간 대학교 | 2000 |
트래비스 루이스 | 대학원 관리자 | 이스턴 미시간 대학교 | 2007 |
스케쥴
날짜. 시간, TV | 랭크# | 상대# | 결과 | 기록. | 현장(참석) 시, 주 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 7일* 오후 4시 30분. | 콩코르디아 전시회 | W 90–47 통계 | 소집 센터 미시간 주 입실란티 | |||||
정규시즌 | ||||||||
11월 14일* 저녁 7시. | 오클랜드에서 | W 81–77 | 1–0 | 육상 센터 오레나 (3,115) 미시간 주 로체스터 | ||||
11월 20일* TBA | vs. 시타델 히스패닉 칼리지 펀드 클래식 | L 56–63 통계 | 1–1 | JQH Arena (5,134) 미주리주 스프링필드 | ||||
11월 21일* TBA | 대 메릴랜드 동부 해안 히스패닉 칼리지 펀드 클래식 | W 76–51 통계 | 2–1 | JQH Arena (5,234) 미주리주 스프링필드 | ||||
11월 22일* TBA | 대 미주리 주 히스패닉 칼리지 펀드 클래식 | L 61–75 | 2–2 | JQH Arena (4,491) 미주리주 스프링필드 | ||||
11월24일* 저녁 7시. | 미주리주 남동부에 | W 86–76 통계 | 3–2 | 쇼미 센터(1,317) 미주리 주 지라도 곶 | ||||
11월 28일* 오후 2시. | 데이븐포트 | W 76–66 통계 | 4–2 | 소집센터 (434) 미시간 주 입실란티 | ||||
11월30일* TBA | 카니시우스 | W 75–58 통계 | 5–2 | 소집센터 (423) 미시간 주 입실란티 | ||||
12월 5일* 밤 12시. | 오하이오 주 제15호에 | L 60–111 통계 | 5–3 | 제롬 쇼텐슈타인 센터 (12,135) 오하이오주 콜럼버스 | ||||
12월 12일* 저녁 7시. | 제임스 매디슨 | W 75–64 통계 | 6–3 | 소집센터 (1,072) 미시간 주 입실란티 | ||||
12월 19일* 오후 4시. | 조지아 주에서 | L 65–66 통계 | 6–4 | GSU 스포츠 아레나 (1,405) 애틀랜타, 조지아 | ||||
12월 22일* 저녁 7시. | 샘포드 | L 56–58 통계 | 6–5 | 소집센터 (670) 미시간 주 입실란티 | ||||
12월30일* 저녁 7시. | 노스우드 | W 72–58 | 7–5 | 소집센터 (713) 미시간 주 입실란티 | ||||
1월3일* 오후 2시. | 시카고 주 | W 59–47 | 8–5 | 소집 센터 (396) 미시간 주 입실란티 | ||||
1월9일 오후 4시. | 미시간 서부에 | L 47–61 | 8–6 (0–1) | 유니버시티 아레나 (3,224) 칼라마주 | ||||
1월13일 저녁 7시. | 톨레도 | W 74–59 | 9–6 (1–1) | 소집 센터 (1,182) 미시간 주 입실란티 | ||||
1월16일 오후 2시. | 일리노이 북부에서 | L 69–77 | 9–7 (1–2) | 소집센터 (2,003) 디칼브 | ||||
1월 20일 저녁 7시. | 미시간 주 중부에 | L 63–71 | 9–8 (1–3) | 다니엘 피. 로즈 센터 (1,207) 마운트 플레전트, 미시건 | ||||
1월23일 오후 2시, 볼스테이트 스포츠 네트워크 | 볼 스테이트 | W 57–53 | 10–8 (2–3) | 소집 센터 (1,380) 미시간 주 입실란티 | ||||
1월27일 저녁 7시. | 볼링 그린 | L 61–64 | 10–9 (2–4) | 소집 센터 (1,182) 미시간 주 입실란티 | ||||
1월30일 12:00 p.m., ESPNU | 마이애미(OH)에서 | L 51–61 | 10–10 (2–5) | 밀렛 홀 (1,759) 옥스퍼드, 오하이오 | ||||
2월1일 오후 7시, FS 오하이오 & FS 디트로이트 | 애크론에서 | W 62–59 | 11–10 (3–5) | 제임스 A. 로도스 아레나 (2,674) 애크런 | ||||
2월4일 저녁 7시. | 켄트 주 | L 68–75 | 11–11 (3–6) | 소집센터 (874) 미시간 주 입실란티 | ||||
2월6일 오후 4시 30분. | 오하이오 주 | W 70–61 | 12–11 (4–6) | 소집 센터 (1,362) 미시간 주 입실란티 | ||||
2월10일 저녁 7시. | 버팔로에서 | L 67–84 | 12–12 (4–7) | 동문 아레나 (945) 버팔로, 뉴욕 | ||||
2월14일 FS 디트로이트 오후 2시 | 미시간 주 서부 | W 66–52 | 13–12 (5–7) | 소집 센터 (1,094) 미시간 주 입실란티 | ||||
2월17일 저녁 7시. | 톨레도에서 | W 58–42 | 14–12 (6–7) | 새비지 아레나 (3,558) 톨레도 | ||||
2월 20일* 오후 3시 35분. | 디트로이트에서 | L 66–68 | 14–13 (6–7) | Calihan Hall (3,020) 미시간 주 디트로이트 | ||||
2월24일 저녁 7시. | 볼스테이트에서 볼 스테이트 시니어 나이트 | W 72–67 | 15–13 (7–7) | 존 E. 워튼 아레나 (3,313) 먼시 | ||||
2월27일 오후 2시. | 일리노이 주 북부 E-Club 애슬레틱 명예의 전당 게임 | W 66–60 | 16–13 (8–7) | 소집 센터 (1,499) 미시간 주 입실란티 | ||||
3월4일 FS 디트로이트 오후 6시 30분 | 미시간 주 중부 시니어 데이 | L 55–56 | 16–14 (8–8) | 소집 센터 (2,148) 미시간 주 입실란티 | ||||
MAC 토너먼트 | ||||||||
3월7일 | 일리노이 주 북부 | W 65–59 | 17–14 (8–8) | 소집센터 (675) 미시간 주 입실란티 | ||||
3월11일 | 애크론에서 | L 89–97 2OT | 17–15 (8–8) | 퀴큰론즈 아레나 (3,084) 클리블랜드, 오하이오 | ||||
*비컨퍼런스 게임. AP 여론조사에서 나온 #순위입니다. 모든 시간은 동부 표준시입니다. |
시즌 하이라이트
오클랜드에서 11/14
- EMU가 미시간주 로체스터에서 오클랜드를 상대로 사상 첫 승리를 거뒀습니다.
03/11 vs 애크론
- 카를로스 메드록은 42점을 기록해 MAC 토너먼트에서 역대 2위를 차지했습니다.
- 카를로스 메드록이 시도한 필드골 26개는 전 EMU 선수 프레드 코필드에 이어 역대 MAC 대회 2위에 해당하는 기록입니다.
- 카를로스 메드록이 시도한 14개의 3점슛은 역대 MAC 대회에서 두 번째로 좋은 기록입니다.
상
제2팀 올맥
- 카를로스 메드록
- 브랜든 보드리
MAC Honorary 멘션
- 저스틴 도빈스
MAC 올 토너먼트 팀
- 카를로스 메드록
MAC 개별 레코드
- 브랜든 보우드라이- 리바운드 (319/10.0)
- 저스틴 도빈스 - 필드골 퍼센티지(.615)
참고문헌
- ^ "2009-10 Prospectus" (PDF) (Press release). Eastern Michigan University. September 22, 2009. Retrieved October 15, 2009.[영구적 데드링크]
- ^ "Eastern Michigan vs Oakland (11-14-09 at Rochester, Mich. (O'Rena))". www.emueagles.com. Retrieved January 5, 2016.
- ^ "Eastern Michigan vs Akron (03-11-10 at Cleveland, Ohio (Quicken Loans Arena))". www.emueagles.com. Retrieved January 16, 2016.