2008년 밀러 슈퍼바이크 월드 챔피언십 라운드
2008 Miller Superbike World Championship round라운드 디테일 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14라운드 중 6라운드. 2008년 슈퍼바이크 세계 선수권 대회. | |||||||||||||
날짜 | 2008년 6월 1일 | ||||||||||||
위치 | 밀러 모터스포츠 파크 | ||||||||||||
코스 | 영구경마시설 4.907km(3.049mi) | ||||||||||||
슈퍼바이크 세계 선수권 대회 | |||||||||||||
|
2008년 밀러 슈퍼바이크 세계선수권대회는 2008년 슈퍼바이크 세계선수권대회 6라운드였다.2008년 5월 30일~6월 1일 주말 솔트레이크시티 서킷에서 열렸다.
슈퍼바이크 레이스 1 분류
포스. | 아니요. | 라이더 | 자전거 | 랩스 | 시간 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 카를로스 체카 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | 37:04.991 | 1 | 25 |
2 | 11 | 트로이 코세르 | 야마하 YZF-R1 | 20 | +2.809 | 5 | 20 |
3 | 84 | 미셸 파브리치오 | 두카티 1098 F08 | 20 | +6.546 | 4 | 16 |
4 | 76 | 막스 노이키르치너 | 스즈키 GSX-R1000 | 20 | +7.764 | 2 | 13 |
5 | 10 | 폰시 니에토 | 스즈키 GSX-R1000 | 20 | +16.475 | 13 | 11 |
6 | 96 | 야쿠프 스므츠 | 두카티 1098 RS 08 | 20 | +17.126 | 11 | 10 |
7 | 31 | 카를 머거리지 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +17.284 | 12 | 9 |
8 | 34 | 카가야마유키오 | 스즈키 GSX-R1000 | 20 | +17.416 | 8 | 8 |
9 | 3 | 막스 비아기 | 두카티 1098 RS 08 | 20 | +18.117 | 9 | 7 |
10 | 23 | 기요나리 류이치 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +20.467 | 20 | 6 |
11 | 57 | 로렌초 란지 | 두카티 1098 RS 08 | 20 | +21.742 | 15 | 5 |
12 | 54 | 케난 소후을루 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +27.533 | 25 | 4 |
13 | 36 | 그레고리오 라비야 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +32.609 | 23 | 3 |
14 | 111 | 루벤 샤우스 | 두카티 1098 RS 08 | 20 | +33.165 | 6 | 2 |
15 | 83 | 러셀 홀랜드 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +34.182 | 17 | 1 |
16 | 38 | 나카토미 신이치 | 야마하 YZF-R1 | 20 | +34.500 | 22 | |
17 | 86 | 아이런 바다비니 | 카와사키 ZX-10R | 20 | +36.155 | 16 | |
18 | 194 | 세바스티앵 김베르 | 야마하 YZF-R1 | 20 | +41.685 | 24 | |
19 | 100 | 다마다 마코토 | 카와사키 ZX-10R | 20 | +43.579 | 18 | |
20 | 44 | 로베르토 롤포 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +54.195 | 28 | |
21 | 43 | 제이슨 프리드모어 | 혼다 CBR1000RRR | 20 | +1:00.388 | 19 | |
22 | 13 | 비토리오 이안누초 | 카와사키 ZX-10R | 20 | +1:02.104 | 21 | |
23 | 61 | 스콧 젠슨 | 스즈키 GSX-R1000 K8 | 20 | +1:09.953 | 29 | |
24 | 77 | 로이크 나폴레온 | 야마하 YZF-R1 | 20 | +1:12.258 | 27 | |
리트 | 88 | 아오야마 슈헤이 | 혼다 CBR1000RRR | 14 | 은퇴 | 14 | |
리트 | 94 | 데이비드 체카 | 야마하 YZF-R1 | 6 | 은퇴 | 26 | |
리트 | 41 | 하가 노리유키 | 야마하 YZF-R1 | 5 | 사고 | 10 | |
리트 | 21 | 트로이 베이리스 | 두카티 1098 F08 | 4 | 사고 | 3 | |
리트 | 55 | 레기스 라코니 | 카와사키 ZX-10R | 4 | 은퇴 | 7 |
슈퍼바이크 레이스 2 분류
포스. | 아니요. | 라이더 | 자전거 | 랩스 | 시간 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 카를로스 체카 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | 38'44.105 | 1 | 25 |
2 | 76 | 막스 노이키르치너 | 스즈키 GSX-R1000 | 21 | +3.547 | 2 | 20 |
3 | 84 | 미셸 파브리치오 | 두카티 1098 F08 | 21 | +6.613 | 4 | 16 |
4 | 3 | 막스 비아기 | 두카티 1098 RS 08 | 21 | +7.878 | 9 | 13 |
5 | 34 | 카가야마유키오 | 스즈키 GSX-R1000 | 21 | +10.568 | 8 | 11 |
6 | 41 | 하가 노리유키 | 야마하 YZF-R1 | 21 | +11.539 | 10 | 10 |
7 | 23 | 기요나리 류이치 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +18.381 | 20 | 9 |
8 | 10 | 폰시 니에토 | 스즈키 GSX-R1000 | 21 | +20.646 | 13 | 8 |
9 | 55 | 레기스 라코니 | 카와사키 ZX-10R | 21 | +21.264 | 7 | 7 |
10 | 57 | 로렌초 란지 | 두카티 1098 RS 08 | 21 | +24.863 | 15 | 6 |
11 | 31 | 카를 머거리지 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +25.672 | 12 | 5 |
12 | 86 | 아이런 바다비니 | 카와사키 ZX-10R | 21 | +31.711 | 16 | 4 |
13 | 100 | 다마다 마코토 | 카와사키 ZX-10R | 21 | +35.628 | 18 | 3 |
14 | 54 | 케난 소후을루 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +42.816 | 25 | 2 |
15 | 36 | 그레고리오 라비야 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +45.034 | 23 | 1 |
16 | 44 | 로베르토 롤포 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +50.220 | 28 | |
17 | 194 | 세바스티앵 김베르 | 야마하 YZF-R1 | 21 | +50.653 | 24 | |
18 | 43 | 제이슨 프리드모어 | 혼다 CBR1000RRR | 21 | +51.188 | 19 | |
19 | 13 | 비토리오 이안누초 | 카와사키 ZX-10R | 21 | +1:04.533 | 21 | |
20 | 61 | 스콧 젠슨 | 스즈키 GSX-R1000 K8 | 21 | +1:12.049 | 29 | |
21 | 77 | 로이크 나폴레온 | 야마하 YZF-R1 | 21 | +1:19.221 | 27 | |
22 | 21 | 트로이 베이리스 | 두카티 1098 F08 | 19 | +2바퀴 | 3 | |
리트 | 11 | 트로이 코세르 | 야마하 YZF-R1 | 16 | 사고 | 5 | |
리트 | 88 | 아오야마 슈헤이 | 혼다 CBR1000RRR | 14 | 은퇴 | 14 | |
리트 | 38 | 나카토미 신이치 | 야마하 YZF-R1 | 13 | 은퇴 | 22 | |
리트 | 111 | 루벤 샤우스 | 두카티 1098 RS 08 | 5 | 사고 | 6 | |
리트 | 83 | 러셀 홀랜드 | 혼다 CBR1000RRR | 1 | 은퇴 | 17 | |
DSQ | 96 | 야쿠프 스므츠 | 두카티 1098 RS 08 | 4 | 실격됨 | 11 |
메모들
- Jakub Smrz는 피트레인이 이미 폐쇄되었을 때 구덩이에서 빠져 나와 레이스 2에서 실격되었다.