코넬 빅 레드 남자 농구 2008-09
2008–09 Cornell Big Red men's basketball team2008–09 코넬 빅 레드 남자 농구 | |
---|---|
아이비 리그 챔피언스 | |
회의 | 아이비 리그 |
2008-09년 기록 | 21–10 (11–3 아이비) |
수석 코치 |
|
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 뉴먼 아레나 |
아이비리그 남자 농구 순위 2008-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코넬 | 11 | – | 3 | .786 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프린스턴 | 8 | – | 6 | .571 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예일 | 8 | – | 6 | .571 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컬럼비아 | 7 | – | 7 | .500 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다트머스 | 7 | – | 7 | .500 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하버드 | 6 | – | 8 | .429 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜 | 6 | – | 8 | .429 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
갈색 | 3 | – | 11 | .214 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
2008-09 코넬 빅 레드 남자 농구팀은 2008-09 대학 농구 시즌에 코넬 대학교를 대표했다.이것은 코넬에서 스티브 도나휴 코치의 8번째 시즌이었다.빅 레드는 아이비 리그에서 경쟁하고 뉴먼 아레나에서 홈 경기를 했다.그들은 아이비리그에서 11 대 3으로 승리했고 2009년 NCAA 남자부 1 농구 토너먼트에 리그 자동 입찰을 받았다.그들은 서부 지역에서 14개의 종자를 받았다.그들은 1라운드에서[1] 3번 시드인 미주리에게 패해 21-10으로 시즌을 마쳤다.
명부
코넬 빅 레드 남자 농구 2008-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어스 | 코치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
출처[2]
일정 및 결과
출처[3]
- 모든 시간은 동양이다.
날짜 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록하다 | 사이트(참관) 시, 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비회의 정규 시즌 | |||||||||||
2008년 11월 14일* | 사우스다코타 주 | W 79–69 | 1–0 | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2008년 11월 17일* | 성 요한복음 대 성 요한복음 대결 | L 75–86 | 1–1 | 실비오 O.콘테 포럼 매사추세츠 주 보스턴 | |||||||
2008년 11월 18일* | vs. 로욜라(MD) | W 82–72 | 2–1 | 실비오 O.콘테 포럼 매사추세츠 주 보스턴 | |||||||
2008년 11월 22일* | 시에나에서 | L 56–74 | 2–2 | 타임스 유니언 센터 뉴욕 주, 알바니 | |||||||
2008년 11월 24일* | 로욜라(IL) | W 78–53 | 3–2 | 카르네세카 아레나 퀸즈, 뉴욕 | |||||||
2008년 11월 25일* | 미시간 동부 지역 vs. | W 67–54 | 4–2 | 카르네세카 아레나 퀸즈, 뉴욕 | |||||||
2008년 11월 30일* | 인디애나에서 | L 57–72 | 4–3 | 어셈블리 홀 인디애나 주 블루밍턴 | |||||||
2008년 12월 3일* | 시러큐스 16번지 | L 78–88 | 4–4 | 캐리어 돔 시러큐스, 뉴욕 | |||||||
2008년 12월 6일* | 미네소타에서 | L 54–71 | 4–5 | 윌리엄스 아레나 미네소타 미니애폴리스 | |||||||
2008년 12월 20일* | 라살레 | W 79–70 | 5–5 | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2008년 12월 22일* | 성 요셉에. | L 67–71 | 5–6 | 팔레스트라 펜실베이니아 주 필라델피아 | |||||||
2008년 12월 29일* | 보스턴 대학교 | W 89–59 | 6–6 | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2008년 12월 31일* | 퀴니피악 | W 73–70 | 7–6 | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 1월 3일 | 우르시누스 | W 99–45 | 8–6 (2–0) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 1월 6일* | 버크넬 | W 75–64 | 9–6 | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 1월 12일* | 브라이언트에서. | W 69–46 | 10–6 | 체이스 애슬레틱 센터 로드아일랜드 스미스필드 | |||||||
아이비리그 정규 시즌 | |||||||||||
2009년 1월 17일 | 컬럼비아에서. | W 71–59 | 11–6 (1–0) | 레비엔 체육관 뉴욕, 뉴욕 | |||||||
2009년 1월 24일 | 컬럼비아 | W 83–72 | 12–6 (2–0) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 1월 30일 | 갈색 | W 90–58 | 13–6 (3–0) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 1월 31일 | 예일 | W 64–36 | 14–6 (4–0) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 2월 6일 | 프린스턴에서 | L 41–61 | 14–7 (4–1) | 재드윈 체육관 뉴저지 주 프린스턴 | |||||||
2009년 2월 7일 | 펜으로 | W 88–73 | 15–7 (5–1) | 팔레스트라 펜실베이니아 주 필라델피아 | |||||||
2009년 2월 13일 | 하버드 | W 96–75 | 16–7 (6–1) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 2월 14일 | 다트머스 | W 79–76 2OT | 17–7 (7–1) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 2월 20일 | 예일대학에서. | L 60–72 | 17–8 (7–2) | 페인 휘트니 체육관 코네티컷 주 뉴헤이븐 | |||||||
2009년 2월 21일 | 브라운에 | W 85–45 | 18–8 (8–2) | 피지톨라 스포츠 센터 로드아일랜드 주의 프로비던스 | |||||||
2009년 2월 27일 | 다트머스에서 | W 75–57 | 19–8 (9–2) | 리데 아레나 뉴햄프셔 하노버 | |||||||
2009년 2월 28일 | 하바드서 | L 70–71 | 19–9 (9–3) | 라비에테스 파빌리온 매사추세츠 주 케임브리지 | |||||||
2009년 3월 6일 | 펜 | W 83–58 | 20–9 (10–3) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
2009년 3월 7일 | 프린스턴 | W 60–51 | 21–9 (11–3) | 뉴먼 아레나 뉴욕 이타카 | |||||||
NCAA 토너먼트 | |||||||||||
2009년 3월 20일* | (14 W) | 9번 미주리 대 3번 퍼스트 라운드 | L 59–78 | 21–10 | 타코 벨 아레나 아이다호 주 보이즈 | ||||||
참조
- ^ "Carroll scores 11 of 13 in second half to lead Tigers". ESPN. March 20, 2009. Retrieved August 28, 2021.
- ^ "2008–09 Men's Basketball Roster". Cornell University Athletics. Retrieved 2021-08-28.
- ^ "2008–09 Men's Basketball Schedule". Cornell University Athletics. Retrieved 2021-08-28.