2007년 브라이튼·호브 시의회 선거

2007 Brighton and Hove City Council election
2007년 브라이튼·호브 시의회 선거
2003 2007년 5월 3일 2011

의회 54석 모두
과반수 확보에 필요한 28석
제1당 제2자
파티 보수적인 노동
지난 선거 20 23
좌석이 당첨되었다. 26 13
좌석변경 Increase6 Decrease10
민선투표 28,444 20,331
백분율 34.58% 24.72%
스윙 Increase0.09% Decrease7.64%

제3자 제4당
파티 녹색 자유민주당
지난 선거 6 3
좌석이 당첨되었다. 12 2
좌석변경 Increase6 Decrease1
민선투표 17,046 8,686
백분율 20.72% 10.56%
스윙 Increase4.14% Decrease4.57%

Brighton and Hove City Council election 2007 map.svg
2007년 선거 결과 지도

선거 전 이전 최대 정당


노동

후속 최대 정당


보수적인

2007년 5월 3일 영국 남해안의 브라이튼과 호브 시의회 선거. 전체 협의회(단일 자치단체)가 선거에 입후보하여 54명의 참의원 전원이 당선되었다.

보수당은 의석 54석 중 26석을 얻어 노동당을 제1당으로 교체하고 소수정부를 구성했다. 이 결과는 보수당이 노동당과 자유민주당의 희생으로 의석을 얻으면서, 그 날 영국 전역의 결과의 일반적인 패턴과 어느 정도 일치했다. 녹색당은 의석을 6석에서 12석으로 늘렸다.

선거 이후 협의회 구성은 다음과 같았다.

파티 좌석 ±
보수적인 26 +6
노동 13 -10
녹색당 12 +6
자유민주당 2 –1
독립적 1 –1

선거결과

브라이튼과 호브 선거 결과 2007
파티 좌석 이득 손실 순손익 시트 % 투표율 % 투표 +/−
보수적인 26 6 0 6 48.15 34.58 28,444 +0.09
노동 조합 13 0 10 -10 24.07 24.72 20,331 -7.64
녹색 12 6 0 6 22.22 20.72 17,046 +4.14
자유민주당 2 0 1 -1 3.70 10.56 8,686 -4.57
독립적 1 0 1 -1 1.85 5.32 4,378 +3.84
브라이튼과 호브 무소속 의원 0 0 0 0 0 1.88 1,545 해당 없음
존중하다 0 0 0 0 0 0.78 643 해당 없음
항의 투표 0 0 0 0 0 0.41 338 해당 없음
UKIP 0 0 0 0 0 0.35 291 +0.26
녹색사회주의동맹 0 0 0 0 0 0.28 232 해당 없음
사회주의적 대안 0 0 0 0 0 0.19 159 해당 없음
사회당노동당 0 0 0 0 0 0.13 109 -0.03
영국 민주당원 0 0 0 0 0 0.07 56 해당 없음

병동 결과

브런즈윅과 애들레이드

브런즈윅 & 애들레이드 (2)
파티 후보 투표 % ±%
자유민주당 폴 엘굿 942 23.18 -6.22
자유민주당 데이비드 왓킨스 729 17.94 -8.90
녹색 페림 맥카퍼티 482 11.86 +4.86
녹색 헤이즐 엘리슨 431 10.61 +10.61
보수적인 조앤 허드 368 9.06 +2.59
보수적인 로스 라울클리프 357 8.78 +2.38
노동 데이비드 보일 284 6.99 -7.98
노동 사이먼 걸리버 263 6.47 -6.57
독립적 브라이언 랄프 152 3.74 해당 없음
영국 민주당원 벤 포터 56 1.38 해당 없음
나타나다 3,335 28.0 -4.9
자유민주당 보유하다 스윙
자유민주당 보유하다 스윙

센트럴 호브

중앙 호브(2)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 Averil Elder 964 20.48 +0.84
보수적인 잔영 901 19.14 +0.04
자유민주당 사이먼 도일 692 14.70 -1.20
자유민주당 벤저민 허버트 667 14.17 -1.06
녹색 데이브 월시 420 8.92 +3.04
녹색 재클린 다 코스타 333 7.07 +1.84
노동 레이철 라이언스 317 6.73 -3.05
노동 버니 카츠 304 6.46 -2.77
항의 투표 크리스토퍼 킬번 109 2.32 해당 없음
나타나다 4,707 34.0 -7.6
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

이스트 브라이튼

이스트 브라이튼 (3)
파티 후보 투표 % ±%
노동 길 미첼 1,539 15.78 +1.66
노동 워런 모건 1,401 13.73 +0.47
노동 크레이그 터턴 1,262 12.36 +1.18
보수적인 사이먼 해켓 1,000 9.80 +0.09
보수적인 빅터 마워 997 9.77 +0.47
보수적인 데이비드 밴 데이 931 9.12 +0.20
녹색 나이젤 타르트 621 6.08 +0.39
녹색 Eliza Fakhr 467 4.58 +0.24
녹색 휴 밀러 445 4.36 +0.74
자유민주당 제임스 레드워드 401 3.93 -3.11
자유민주당 팀 호들린 400 3.92 -2.31
자유민주당 트레포 헌터 377 3.69 -1.36
브라이튼과 호브 무소속 의원 비키 데이비스 257 2.52 해당 없음
사회당노동당 존 맥러드 109 1.07 -0.46
나타나다 10,207 35.4 -3.2
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙

골드스미드

골드스미드(3)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 폴 린치베리 1,330 10.67 -0.25
보수적인 아야스 팔론칸 1,238 9.93 -0.52
노동 멜라니 데이비스 1,231 9.87 -0.86
노동 빈스 미건 1,201 9.63 -1.07
보수적인 스티븐 웨이드 1,189 9.54 -0.88
노동 알룬 존스 1,098 8.81 -1.69
녹색 롭 재럿 1,010 8.10 +1.77
녹색 마틴 그림쇼 833 6.68 +2.13
녹색 수 바움가르드 760 6.10 +2.22
자유민주당 밥 베일리 720 5.77 -2.13
자유민주당 앤드루 메일링 609 4.88 -2.44
자유민주당 스티븐 포츠 506 4.06 -2.24
브라이튼과 호브 무소속 의원 앤 지벨러 314 2.52 해당 없음
독립적 젬마 화로 134 1.07 해당 없음
독립적 나이젤 퍼너스 114 0.91 해당 없음
브라이튼과 호브 무소속 의원 데이비드 얄 109 0.87 해당 없음
독립적 피터 풀 73 0.59 해당 없음
나타나다 12,469 37.5 -6.2
보수적인 보유하다 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙
노동 조합 보유하다 스윙

행글턴과 돌

행글턴 & 돌기(3)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 던 바넷 2,651 18.73 +4.88
보수적인 토니 야니오 2,237 15.80 +1.15
보수적인 데이비드 스마트 2,215 15.65 +2.95
노동 브라이언 피치 1,820 12.86 -2.39
노동 토니 메도우스 1,514 10.70 -3.62
노동 에디 시어스 1,509 10.66 -2.35
자유민주당 데이비드 패트릭 335 2.37 -0.48
녹색 앤디 플레이어 321 2.27 -0.41
존중하다 매기 클리퍼드 297 2.10 +0.84
UKIP 스튜어트 바워 291 2.06 해당 없음
자유민주당 데이비드 시어스 261 1.84 -1.25
녹색 팀 구달 255 1.80 +0.18
녹색 니콜라 호지슨 251 1.77 +0.53
자유민주당 리싱글스 198 1.40 -1.20
나타나다 14,155 45.6 -10.7
보수적인 보유하다 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙

하노버와 엘름 그로브

하노버 & 엘름 그로브 (3)
파티 후보 투표 % ±%
녹색 빌 랜들 2,182 18.61 +2.56
녹색 조지아 라이트온 2,102 17.93 +4.09
녹색 비키 웨이크필드 자렛 1,945 16.59 +6.50
노동 조이스 에드먼드 스미스 1,321 11.27 -2.50
노동 레오 배러클러 1,030 8.78 -3.79
노동 브렌던 핸론 945 8.06 -2.97
보수적인 제임스 모티머 482 4.11 +0.54
보수적인 가이 길무어 459 3.91 +0.51
보수적인 루크 포스터 411 3.51 +0.19
자유민주당 매슈 바커 333 2.84 -0.93
자유민주당 엘런 울리 260 2.22 -1.14
자유민주당 벌라 타운 256 2.18 -1.11
나타나다 11,466 36.6 -8.2
녹색 보유하다 스윙
녹색 보유하다 스윙
노동 조합녹색 이득 스윙

홀링딘과 스탠머(2008년까지 홀링버리와 스탠머로 알려져 있음)

홀링버리와 스탠머(3)
파티 후보 투표 % ±%
노동 제인 레퍼 1,326 15.10 -1.26
노동 크리스틴 심슨 1,056 12.02 -2.59
노동 패트리샤 호크스 1,049 11.94 -2.94
보수적인 캐럴 램스든 838 9.54 +0.79
보수적인 닉 가시데 832 9.47 +0.98
보수적인 캐런 마일스 825 9.39 +1.44
녹색 톰 드루이트 685 7.80 +1.98
녹색 아멜리아 밀스 561 6.39 +2.23
녹색 가이 리처드슨 426 4.85 +1.90
독립적 닉 사비데스 408 4.65 해당 없음
자유민주당 바네사 블랙웰 381 4.34 +0.04
자유민주당 트레버 프리먼 285 3.25 -0.72
자유민주당 존 리딩턴 267 3.04 -0.22
녹색사회주의동맹 토니 그린스타인 232 2.64 -0.22
사회주의적 대안 앤드루 클라크 159 1.81 해당 없음
사회주의적 대안 필립 클라크 137 1.56 해당 없음
나타나다 9,467 30.63 -7.28
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙

Hove Park (Stanford로 알려진 2009년까지)

스탠퍼드(2)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 바네사 브라운 2,357 31.80 +0.41
독립적 제인 베넷 2,250 30.35 +8.08
보수적인 마이클 스위처 1,514 20.42 -0.95
녹색 마이크 버틀러 302 4.07 +1.04
노동 재클린 티분 277 3.74 -2.13
노동 리사 버킹엄 234 3.16 -2.32
자유민주당 로이 알드레드 209 2.82 -2.42
녹색 리즈 페티 137 1.85 -0.04
자유민주당 조호 133 1.79 -1.67
나타나다 4,010 50.43 -5.51
보수적인 보유하다 스윙
독립적 보유하다 스윙

물스쿰브와 베벤데스

물세쿰브와 베벤데스 (3)
파티 후보 투표 % ±%
노동 모 마시 1,018 12.52 -2.96
노동 앤 메도우스 1,018 12.52 -2.73
보수적인 마리아 콜필드 984 12.10 +3.40
보수적인 멜 그룬디 983 12.09 +3.66
보수적인 엘리자베스 커비 964 11.85 +3.54
노동 리스트 텔크스 848 10.43 -4.80
녹색 맷 던턴 468 5.76 +0.73
녹색 배리 밀스 357 4.39 +0.67
존중하다 데이비드 뱅스 346 4.25 해당 없음
녹색 모건 다니엘스요만 333 4.09 +1.09
자유민주당 리처드 보우든 320 3.94 -1.79
자유민주당 폴 챈들러 268 3.30 -1.36
자유민주당 브루스 네이브 225 2.77 -1.85
나타나다 2,949 27.18 -9.73
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙

노스 포트슬레이드

노스 포트슬레이드(2)
파티 후보 투표 % ±%
노동 밥 카든 1,141 22.75 -6.62
보수적인 트레버 앨퍼드 1,082 21.57 +8.21
보수적인 테오 브레이크 차일드 1,039 20.71 +9.44
노동 니콜 머피 980 19.54 -7.63
자유민주당 네빌 레지날드 서얼 244 4.86 -1.46
녹색 앤서니 애크로이드 179 3.57 -1.18
자유민주당 코렌 시어스 176 3.51 -1.91
녹색 야넷 애크로이드 175 3.49 +1.14
나타나다 2,692 35.85 -12.27
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙

패치암

패치암(3)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 브라이언 피지온 2,792 20.77 +1.11
보수적인 캐롤 테오발트 2,743 20.41 +1.48
보수적인 제프리 테오발트 2,702 20.10 +1.38
노동 페기 베츠 942 7.01 -1.95
노동 크리스틴 무디스 821 6.11 -0.72
노동 로즈마리 콜린스 803 5.98 -0.68
녹색 제럴딘 키넌 656 4.88 +2.41
녹색 마이크 셀스 451 3.36 +0.61
자유민주당 피터 에드워드 휴스 베일리 432 3.21 -1.43
녹색 줄리아 와일드 427 3.18 +0.87
자유민주당 빌 테일러 364 2.71 해당 없음
자유민주당 토머스 스톡스 308 2.29 -1.37
나타나다 4,742 43.94 -9.28
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

프레스턴 파크

프레스턴 파크(3)
파티 후보 투표 % ±%
녹색 에이미 케네디 1,633 12.37 -1.06
노동 줄리엣 맥카퍼리 1,630 12.35 +1.17
노동 케빈 앨런 1,474 11.16 +0.48
노동 닉 자비스 1,324 10.03 +0.06
녹색 사이먼 윌리엄스 1,185 8.98 -1.09
독립적 트레이시 앤 로스 1,057 8.01 해당 없음
녹색 앤드루 노트 1,027 7.78 -1.46
보수적인 클라이브 브리멜 755 5.72 -0.61
보수적인 댄 카우퍼 746 5.65 -0.24
보수적인 존 페린 724 5.48 -0.21
독립적 조 오퍼 644 4.88 해당 없음
자유민주당 폴 더든 438 3.32 -2.77
자유민주당 로런스 에케 298 2.26 -3.74
자유민주당 빌리 티핑 267 2.02 -3.41
나타나다 4,767 44.91 -5.00
녹색 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합 보유하다 스윙

퀸즈 파크

퀸즈 파크(3)
파티 후보 투표 % ±%
녹색 레이철 프라이어 1,826 14.26 +5.21
녹색 폴 스테드먼 1,549 12.10 +5.04
녹색 벤 던컨 1,473 11.50 +5.11
노동 델리아 포레스터 1,458 11.39 -1.34
노동 케네스 보드피시 1,455 11.36 -2.15
노동 사이먼 버지스 1,418 11.07 -1.92
보수적인 닉 마스텔 926 7.23 -0.24
보수적인 아리안 폴레인 820 6.40 -0.87
보수적인 게일 우드콕 752 5.87 -1.32
자유민주당 엘리자베스 로빈슨 369 2.88 -3.23
자유민주당 조 베레지 364 2.84 해당 없음
자유민주당 그레이엄 아서 버크널 304 2.37 -2.38
독립적 존 월시 91 0.71 해당 없음
나타나다 12,805 39.99 -1.49
노동 조합녹색 이득 스윙 +3.1
노동 조합녹색 이득 스윙 +3.2
노동 조합녹색 이득 스윙 +3.8

섭정

섭정 (2)
파티 후보 투표 % ±%
녹색 스벤 루푸스 863 17.19 +3.17
녹색 헤르미온느 로이 781 16.10 +7.78
노동 로이 페닝턴 565 11.65 -3.17
보수적인 마이클 맥팔레인 525 10.82 +1.47
보수적인 로버트 네메스 516 10.64 +1.88
자유민주당 수 버크널 454 9.36 -6.15
노동 다니엘 예이츠 447 9.21 -5.29
자유민주당 케빈 도넬리 425 8.76 -5.96
브라이튼과 호브 무소속 의원 코린 애트우드 218 4.49 해당 없음
브라이튼과 호브 무소속 의원 토니 데이븐포트 57 1.18 해당 없음
나타나다 2,569 33.75 -1.35
자유민주당녹색 이득 스윙
노동 조합녹색 이득 스윙

로깅데안 해안

로딩데안 해안(3)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 린다 하이드 2,803 20.68 +0.07
보수적인 데이비드 스미스 2,679 19.77 +1.43
보수적인 메리 미어스 2,665 19.66 +1.51
녹색 제프리 보우든 932 6.88 +2.16
녹색 아니타 길슨 827 6.10 +2.66
녹색 자넷 헤일 777 5.73 +2.74
노동 닐 머서 580 4.28 -1.64
자유민주당 던 데이비슨 558 4.12 -0.95
자유민주당 비르기트 헌터 490 3.62 -1.45
노동 모하메드 아사두자만 454 3.35 -1.94
노동 이언 틴린 452 3.34 -1.35
자유민주당 셔빈 샤르지 336 2.48 -1.24
나타나다 4,422 41.75 -12.01
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

사우스 포트슬레이드

사우스 포틀랜드드(2)
파티 후보 투표 % ±%
노동 레슬리 해밀턴 1,119 21.34 -1.89
보수적인 스티브 하머-스턴지 1,061 20.23 +5.83
보수적인 피터 로키어 1,041 19.85 +7.47
노동 수 존 998 19.03 +0.32
녹색 케이트 채프먼 315 6.01 +2.32
자유민주당 켄 리스트 279 5.32 +0.09
자유민주당 피터 디너 242 4.61 -0.34
녹색 스티브 왓슨 189 3.60 +0.05
나타나다 2,781 40.70 -5.91
노동 조합 보유하다 스윙
노동 조합으로부터의 보수적 이득 스윙

세인트피터스와 노스레인

세인트피터스와 노스레인(3)
파티 후보 투표 % ±%
녹색 키스 테일러 2,303 19.20 +1.93
녹색 피트 웨스트 2,112 17.60 +0.92
녹색 이언 데이비 2,099 17.50 +0.91
노동 세라 오그덴 979 8.16 -0.67
노동 그레그 해드필드 921 7.68 -0.44
노동 조지 무디스 883 7.36 -0.69
보수적인 마이크 롱 505 4.21 +0.72
보수적인 한스 마일스 499 4.16 +0.67
보수적인 조 우드워드 444 3.70 +0.23
자유민주당 마틴 린제이힐스 371 3.10 -1.59
자유민주당 그레이엄 헌너블 310 2.58 -1.93
독립적 데비 도스 286 2.38 해당 없음
자유민주당 윌리엄 파커 285 2.38 -1.43
나타나다 4,204 34.12 -6.47
녹색 보유하다 스윙
녹색 보유하다 스윙
녹색 보유하다 스윙

웨스트본

웨스트본(2)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 브라이언 옥슬리 1,488 26.67 +3.61
보수적인 데니스 콥 1,458 26.13 +3.86
노동 데비 룬 670 12.01 -2.06
노동 앨런 로빈스 544 9.75 -2.90
녹색 루이자 그린바움 450 8.06 +2.49
녹색 올리 사이크스 450 8.06 +4.56
자유민주당 클라이브 자비스 268 4.80 -5.48
자유민주당 하워드 스펜서 253 2.53 -6.07
나타나다 2,881 38.86 -8.07
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

소원

소원 (2)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 개리 펠처 던 1,596 25.70 +2.74
보수적인 테드 켐블 1,523 24.52 +2.89
노동 마크 라이트 814 13.11 -6.33
노동 말콤 프레스콧 801 12.90 -4.75
녹색 리즈 웨이크필드 458 7.37 +4.31
녹색 샐리 글라스킨 271 4.36 -0.24
자유민주당 마크 로런스 콜린스 269 4.33 -2.12
자유민주당 디나 스테이플스 350 4.03 -0.18
항의 투표 마크 스택 229 3.69 해당 없음
나타나다 3,237 46.58 -8.47
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

위드딘

위드딘 (3)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 팻 드레이크 2,094 15.57 -1.50
보수적인 앤 노먼 2,066 15.36 -1.45
보수적인 켄 노먼 2,004 14.90 -1.72
브라이튼과 호브 무소속 의원 마이클 휘티 756 5.62 해당 없음
노동 마이크 미들턴 751 5.58 -0.52
노동 게리 서스턴 729 5.42 -1.50
녹색 에디 착용 719 5.35 +0.81
노동 잭 키핀 692 5.14 -1.40
브라이튼과 호브 무소속 의원 제임스 시미스터 679 5.05 해당 없음
녹색 린 매켄지 668 4.97 +0.83
브라이튼과 호브 무소속 의원 사이먼 스완 605 4.50 해당 없음
녹색 오마르 제바리 509 3.78 +0.90
자유민주당 존 로바트 434 3.23 -2.87
자유민주당 로버트 스톡맨 384 2.86 -2.81
자유민주당 하이드르 칼릴 360 2.68 -2.78
나타나다 4,714 43.68 -10.06
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

우딩딘

우딩딘(2)
파티 후보 투표 % ±%
보수적인 디 심슨 1,843 33.15 +1.46
보수적인 제프 웰스 1,840 33.09 +0.83
노동 캐런 바퍼드 549 9.87 -2.47
노동 마크 맥과이어 502 9.03 -2.39
자유민주당 조이 드소자 237 4.26 +0.53
녹색 앨런 페그 221 3.97 +1.16
녹색 넬리 존스 192 3.45 +1.48
자유민주당 로즈마리 로바트 176 3.17 -0.60
나타나다 2,902 38.84 -16.49
보수적인 보유하다 스윙
보수적인 보유하다 스윙

외부 링크