1995년 세계 리듬 체조 선수권 대회
1995 World Rhythmic Gymnastics Championships1995년 세계 리듬 체조 선수권 대회 | |
---|---|
위치 | 오스트리아 빈 |
시작일자 | 1995년 9월 20일 |
종료일 | 1995년 9월 24일 |
XIX 세계 리듬체조선수권대회가 1995년 9월 20-24일 오스트리아의 수도 비엔나에서 열렸다.[1]
메달 수상자
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
개인 결승전 | |||
밧줄 | 라리사 루키아넨코 (BLR) | 마리아 페트로바 (BUL) 카테리나 세레브리안스카 (UKR) 엘레나 비트리첸코 (UKR) | 수상 없음 |
볼 | 야나 바티르시나 (RUS) 카테리나 세레브리안스카 (UKR) 아미나 자리포바 (RUS) | 수상 없음 | 수상 없음 |
클럽 | 마리아 페트로바 (BUL) 아미나 자리포바 (RUS) | 수상 없음 | 카테리나 세레브리안스카 (UKR) 엘레나 비트리첸코 (UKR) |
리본 | 엘레나 비트리첸코 (UKR) | 라리사 루키아넨코 (BLR) 아미나 자리포바 (RUS) | 수상 없음 |
개별 만능 | 마리아 페트로바 (BUL) 카테리나 세레브리안스카 (UKR) | 수상 없음 | 야나 바티르시나 (RUS) 라리사 루키아넨코 (BLR) |
팀 만능 | 러시아 야나 바티르시나 아미나 자리포바 나탈리아 립콥스카야 | 불가리아 마리아 페트로바 다이애나 포포바 | 우크라이나 카테리나 세레브리안스카 엘레나 비트리첸코 빅토리아 스타드니크 |
무리 | |||
만능 | 불가리아 | 스페인 | 벨라루스 |
5회전 결승전 | 불가리아 | 스페인 | 벨라루스 |
볼 3개 + 리본 2개 파이널 | 스페인 | 불가리아 | 러시아 |
참가자
The following countries sent competitor(s) Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Moldova, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania,러시아, 슬로바키아, 슬로베니아, 대한민국, 스페인, 스웨덴, 태국, 투르크메니스탄, 우크라이나, 영국 및 미국
개인의
알레한드라 운사인, 세실리아 슈투트만
다카하시 카스미, 레이 마닝
비르기트 실리엔, 니나 타보르스키
나탈랴 불라노바, 알피아 국시노바, 누르자안 알리예바
라리사 루키아넨코, 에브게니아 파블리나
신디 스톨렌버그, 로리 데그로테, 이사벨 마사지
카밀라 페레진, 루치아나 바리치헬로, 다야네 카밀로 다 실바
마리아 페트로바, 다이애나 포포바
에리카-레이 스티튼, 린제이 리차드, 그레첸 맥러넌
샤오징주, 우베이
아나 세로벡, 크리스티나 바자, 요시파 쥬리네크
파나이요타 기모노스, 포피 소포커스
렌카 울레로바, 안드레아 세베스토바
나탈자 코르니셰바, 제카테리나 고르굴
카트리 칼팔라, 한나 라이호
에바 세라노, 아멜리 빌레뉴브
막달레나 브레스카, 크리스틴 스로카
에카테리나 아브라미아, 에카테리나 페브키나
마리아 파갈루, 빅토리아 고구
빅토리아 브라테, 안드레아 스잘레이
스베틀라나 토카예프, 시반 피슐러
카티아 피에트로산티, 아이린 제르미니, 로라 자칠리
야마다 미호, 야마다 아카네, 다하라 무쓰코
율리아 유첸코, 발레리아 카이룰리나, 류드밀라 포포바
크리스티나 클리우케비치테, 오드론 링기테
나탈리아 피오도로바, 올가 바니츠키나, 엘라 덤브라바
루신다 슈우르만, 라모나 스톡
시몬 클라크, 벨린다 무어
마리안 마이어, 시리 크젝스루드
크리스티나 레스키에비치, 안나 크비트니에프스카
조아나 라포소, 스사나 나시멘토
알리나 스토이카, 다나 카텔레아누
야나 바티르시나, 나탈리아 립콥스카야, 아미나 자리포바
알무데나 시드, 알바 카라이드 코스타스
주자나 도비아소바, 이바나 모톨리코바
니나 말뚝틱, 에리카 라쿠사, 아나 코칼지
김유경 권보영 김은해
한나 쾰러
완나루디 한솜군, 연수콘아운차야
타티아나 로바노바
에카테리나 세레브리안스카야, 엘레나 비트리첸코, 빅토리아 스타드니크
아이차 맥켄지, 앨리슨 디한
제시카 데이비스, 티나 타프
개인의
개별 만능
장소 | 나라 | 이름 | 합계 |
---|---|---|---|
1 | 마리아 페트로바 | 39.800 | |
1 | 에카테리나 세레브리안스카야 | 39.800 | |
3 | 라리사 루키아넨코 | 39.700 | |
3 | 야니나 바티르차이나 | 39.700 | |
5 | 아미나 자리포바 | 39.575 | |
6 | 엘레나 비트리첸코 | 39.550 | |
7 | 다이애나 포포바 | 39.125 | |
8 | 막달레나 브레스카 | 38.850 | |
9 | 에바 세라노 | 38.475 | |
10 | 예브게니야 파블리나 | 38.025 |
개인 볼
장소 | 나라 | 이름 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 야니나 바티르차이나 | 9.950 | |
1 | 아미나 자리포바 | 9.950 | |
1 | 에카테리나 세레브리안스카야 | 9.950 | |
4 | 마리아 페트로바 | 9.900 | |
5 | 라리사 루키아넨코 | 9.850 | |
6 | 다이애나 포포바 | 9.750 | |
7 | 에바 세라노 | 9.700 | |
7 | 막달레나 브레스카 | 9.700 |
개별 로프
장소 | 나라 | 이름 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 라리사 루키아넨코 | 9.950 | |
2 | 마리아 페트로바 | 9.925 | |
2 | 에카테리나 세레브리안스카야 | 9.925 | |
2 | 엘레나 비트리첸코 | 9.925 | |
5 | 야니나 바티르차이나 | 9.900 | |
6 | 다이애나 포포바 | 9.750 | |
6 | 나탈리아 립콥스카야 | 9.750 | |
8 | 막달레나 브레스카 | 9.700 |
개별 클럽
장소 | 나라 | 이름 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 마리아 페트로바 | 9.950 | |
1 | 아미나 자리포바 | 9.950 | |
3 | 에카테리나 세레브리안스카야 | 9.925 | |
3 | 엘레나 비트리첸코 | 9.925 | |
5 | 라리사 루키아넨코 | 9.900 | |
6 | 나탈리아 립콥스카야 | 9.775 | |
7 | 에바 세라노 | 9.725 | |
7 | 막달레나 브레스카 | 9.725 |
개별 리본
장소 | 나라 | 이름 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 엘레나 비트리첸코 | 9.950 | |
2 | 라리사 루키아넨코 | 9.925 | |
2 | 아미나 자리포바 | 9.925 | |
4 | 다이애나 포포바 | 9.800 | |
4 | 야니나 바티르차이나 | 9.800 | |
6 | 에바 세라노 | 9.775 | |
7 | 막달레나 브레스카 | 9.725 | |
8 | 마리아 페트로바 | 9.400 |
팀 만능
장소 | 나라 | 합계 |
---|---|---|
1 | 러시아 | 78.100 |
2 | 불가리아 | 77.600 |
3 | 우크라이나 | 77.450 |
4 | 벨라루스 | 76.850 |
5 | 스페인 | 75.200 |
6 | 독일 | 74.850 |
7 | 이탈리아 | 74.800 |
8 | 루마니아 | 74.6oo |
무리
그룹 만능
그룹 5 후프
장소 | 나라 | 합계 |
---|---|---|
1 | 불가리아 | 19.825 |
2 | 스페인 | 19.800 |
3 | 벨라루스 | 19.600 |
4 | 중국 | 19.475 |
5 | 프랑스 | 19.375 |
6 | 독일 | 19.300 |
7 | 우크라이나 | 19.275 |
8 | 일본 | 18.825 |
그룹 3볼 + 리본 2개
장소 | 나라 | 합계 |
---|---|---|
1 | 스페인 | 19.800 |
2 | 불가리아 | 19.775 |
3 | 러시아 | 19.650 |
4 | 이탈리아 | 19.375 |
5 | 벨라루스 | 19.200 |
6 | 독일 | 19.050 |
7 | 프랑스 | 18.850 |
7 | 그리스 | 18.850 |