1987년 남동부 컨퍼런스 야구 토너먼트
1987 Southeastern Conference Baseball Tournament팀 | 6 |
---|---|
포맷 | 6팀 더블 엘리미네이션 토너먼트 |
최종 사이트 | |
챔피언스 | 미시시피 주(3번째 제목) |
우승 코치 | Ron Polk (세 번째 타이틀) |
MVP | 댄 파라도아(미시시피 주) |
출석 | 5,091 |
1987년 남동부 컨퍼런스 야구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 조지아 »y | 18 | – | 8 | .692 | 42 | – | 21 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 오번 | 18 | – | 9 | .667 | 42 | – | 18 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 | 17 | – | 9 | .654 | 32 | – | 24 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
켄터키 주 | 16 | – | 11 | .593 | 40 | – | 15 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 LSU y | 12 | – | 10 | .545 | 49 | – | 19 | .721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시시피 주 ‡y | 13 | – | 13 | .500 | 39 | – | 22 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앨라배마 주 | 11 | – | 14 | .440 | 25 | – | 26 | .490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올레 미스 | 11 | – | 16 | .407 | 25 | – | 26 | .490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밴더빌트 | 7 | – | 20 | .259 | 27 | – | 25 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테네시 주 | 5 | – | 18 | .217 | 17 | – | 27 | .386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ – 컨퍼런스 챔피언 § – 토너먼트 챔피언 y – NCAA 토너먼트에 초대됨 1987년[1] 6월 30일 현재, 대학 야구 랭킹 |
1987년 남동부 컨퍼런스 야구 토너먼트는 5월 14일부터 17일까지 조지아 주 아테네의 폴리 필드에서 열렸다.미시시피주는 토너먼트에서 우승하여 사우스이스턴 컨퍼런스의 1987년 NCAA 토너먼트 자동 입찰을 획득했습니다.
정규 시즌 결과
팀. | W | L | PCT | GB | 시드 |
---|---|---|---|---|---|
조지아 주 | 18 | 8 | .692 | — | 1 |
오번 | 18 | 9 | .667 | 0.5 | 2 |
플로리다 | 17 | 9 | .654 | 1 | 3 |
켄터키 주 | 16 | 11 | .593 | 2.5 | 4 |
LSU | 12 | 10 | .545 | 4 | 5 |
미시시피 주 | 13 | 13 | .500 | 5 | 6 |
앨라배마 주 | 11 | 14 | .440 | 6.5 | — |
올레 미스 | 11 | 16 | .407 | 7.5 | — |
밴더빌트 | 7 | 20 | .259 | 11.5 | — |
테네시 주 | 5 | 18 | .217 | 11.5 | — |
토너먼트
제1라운드 | 제2라운드 | 제3라운드 | 준결승 | 파이널 | ||||||||||||||||||||
1 | 조지아 주 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 미시시피 주 | 6 | 6 | 미시시피 주 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 플로리다 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 오번 | 9 | 6 | 미시시피 주 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | LSU | 8 | 2 | 오번 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 오번 | 5* | 6 | 미시시피 주 | 13 | — | ||||||||||||||||||
4 | 켄터키 주 | 4* | 5 | LSU | 3 | — | ||||||||||||||||||
3 | 플로리다 | 4 | 2 | 오번 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 켄터키 주 | 5 | 4 | 켄터키 주 | 1 | 5 | LSU | 4 | ||||||||||||||||
1 | 조지아 주 | 2 | 5 | LSU | 4 | |||||||||||||||||||
5 | LSU | 4 |
- *는 추가 이닝을 나타냅니다.
전 대회 팀
위치 | 플레이어 | 학교 |
---|---|---|
1B | 존 미첼 | 미시시피 주 |
2B | 테리 썸퍼트 | 켄터키 주 |
3B | 케빈 헨리 | 오번 |
SS | 데이브 커닝햄 | LSU |
C | 크레이그 포크너 | LSU |
의 | 트레이 가이너스 | 오번 |
의 | 조디 허스트 | 미시시피 주 |
의 | 댄 파라도아 | 미시시피 주 |
DH | 리치 그레이엄 | 미시시피 주 |
P | 데릭 릴리키스트 | 조지아 주 |
P | 테리 엘리스 | 미시시피 주 |
MVP | 댄 파라도아 | 미시시피 주 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "College Baseball Conference Standings -- 1987". Boydsworld.com. Retrieved November 25, 2014.