1976-77 알파 에트니키

1976–77 Alpha Ethniki
알파 에트니키
계절1976–77
챔피언스파나티나이코스
12번째 그리스 타이틀
강등파네톨리코스
아트로미토스
유러피언컵파나티나이코스
UEFA컵올림피아코스
AEK 아테네
컵위너스컵PAOK
경기가 진행됨306
득점806(한 경기당 2.63)
득점왕타나시스 인초글루
(22골)

1976-77 알파 에트니키(Alpha Ethniki)는 그리스 최상위 축구 리그의 41번째 시즌입니다. 시즌은 1976년 10월 3일에 시작하여 1977년 6월 27일에 종료되었습니다. 파나티나이코스는 7년 만에 12번째 그리스 타이틀을 획득했습니다.

포인트 시스템은 다음과 같습니다. 승리 : 2점 - 무승부 : 1점.

리그표

Pos 팀. Pld W D L GF GA GD Pts 자격 또는 강등
1 파나티나이코스 (C) 34 23 8 3 70 20 +50 54 유러피언컵 1라운드 진출권
2 올림피아코스 34 23 6 5 70 27 +43 52 UEFA컵 1라운드 진출권
3 PAOK 34 21 10 3 63 27 +36 52 컵위너스컵 1차[a] 예선 진출
4 AEK 아테네 34 24 3 7 63 29 +34 51 UEFA컵 1라운드 진출권
5 아리스 34 17 8 9 58 34 +24 42
6 오피 34 14 5 15 57 51 +6 33
7 카발라 34 11 10 13 34 38 −4 32
8 에트니코스 피레아스 34 13 5 16 47 47 0 31
9 파니오니오스 34 10 11 13 35 35 0 31
10 카스토리아 34 12 7 15 32 45 −13 31
11 파스 지아니나 34 10 9 15 47 54 −7 29
12 피에리코스 34 11 5 18 44 61 −17 27
13 이라클리스 34 10 7 17 33 47 −14 27
14 판세라이코스 34 9 8 17 35 56 −21 26
15 파나차이키 34 11 4 19 36 62 −26 26
16 아폴론 아테네 34 9 8 17 29 54 −25 26
17 파네톨리코스 (R) 34 9 8 17 25 51 −26 26 베타 에트니키로 강등
18 아트로미토스[b] (R) 34 6 4 24 28 68 −40 13
출처: RSSSF
분류 규정 : 1점차, 2점차 총골 비율, 3점차 판정전.
(C)챔피언; (R) 강등
주의:
  1. ^ 1976-77년 그리스 컵 우승팀인 파나티나이코스 유러피언컵 1977-78에 진출했기 때문에, 준우승팀 PAOK는 유러피언컵 1977-78의 1라운드 진출권을 획득했습니다.
  2. ^ 아트로미토스는 2점 감점되었습니다.

결과.

홈 \ 어웨이 AEK APA ARIS ATR ETH IRA KAS KAV 오피 올리 PNC PAO PNT PNS PAOK PAS 파이
AEK 아테네 2–1 2–0 1–0 4–1 1–0 2–1 3–1 4–1 1–0 4–2 0–2 4–0 2–0 4–1 1–0 5–1 2–2
아폴론 아테네 0–2 1–2 2–0 1–1 1–1 0–0 0–0 2–0 0–3 2–1 1–2 2–1 1–0 1–0 0–0 3–2 2–1
아리스 0–1 4–1 5–0 1–0 2–0 2–0 0–0 3–1 2–0 3–1 2–1 2–0 1–1 3–2 1–2 0–0 5–1
아트로미토스 1–2 0–0 2–4 1–2 3–0 2–0 0–0 0–1 2–4 1–0 1–1 2–1 3–0 1–0 1–6 1–1 1–3
에트니코스 피레아스 1–0 6–1 0–2 1–0 3–0 1–1 1–0 2–0 1–3 5–1 1–1 5–0 1–0 1–0 1–2 2–3 2–1
이라클리스 1–0 1–0 0–2 5–0 2–1 1–1 3–1 2–0 1–3 1–0 1–2 2–1 1–1 0–0 0–3 2–0 2–1
카스토리아 0–3 3–0 0–0 1–0 1–1 2–1 1–0 2–1 1–0 3–2 3–2 1–0 2–1 3–1 0–2 1–0 1–2
카발라 0–1 1–2 0–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 0–1 5–1 1–0 2–0 0–3 1–0 0–0 4–1 1–1
오피 1–4 4–1 1–1 3–1 3–0 2–0 1–0 3–1 1–1 3–0 2–2 2–0 5–0 5–0 2–1 1–2 2–0
올림피아코스 2–0 1–1 4–3 5–1 2–0 3–1 4–1 2–1 4–3 9–1 1–1 3–0 1–0 2–0 2–0 0–0 3–0
파나차이키 0–2 0–0 1–0 2–1 2–1 2–1 3–0 0–2 1–0 0–1 0–0 0–0 1–0 5–0 1–2 3–1 2–1
파나티나이코스 2–0 2–0 4–2 4–1 2–0 2–0 2–0 5–0 3–1 2–0 4–0 4–1 1–0 4–0 0–0 3–0 4–0
파네톨리코스 1–3 2–1 2–0 1–0 3–2 1–1 2–0 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 0–0 1–0 1–2 1–1 1–0
파니오니오스 3–0 2–0 1–0 2–0 0–0 3–1 0–0 4–2 4–1 0–0 3–0 1–2 3–0 1–1 0–0 0–0 1–1
판세라이코스 1–1 1–0 1–1 2–0 1–2 2–1 1–0 1–1 1–1 1–3 2–1 1–2 3–0 3–0 3–3 2–0 1–1
PAOK 0–0 2–0 2–0 2–1 2–1 2–0 2–1 1–1 1–1 2–1 2–0 0–0 2–1 3–0 3–0 1–1 6–1
파스 지아니나 0–1 2–0 1–1 5–1 3–0 1–1 3–0 0–1 4–3 0–1 2–1 0–2 2–0 1–1 0–2 4–5 6–3
피에리코스 3–1 5–2 1–4 1–0 2–0 0–0 2–1 2–0 0–2 0–1 0–1 0–2 1–2 1–0 4–1 1–2 2–0
출처:[citation needed]
레전드 : 블루 = 홈팀 승리, 옐로우 = 무승부, 레드 = 원정팀 승리.

득점왕

순위 플레이어 클럽 목표들
1 Greece 타나시스 인초글루 에트니코스 피레아스 22
2 Greece 디미트리오스 파파도풀로스 오피 20
3 Argentina Óscar Álvarez 파나티나이코스 19
4 Greece 안토니스 안토니아디스 파나티나이코스 18
Greece 토마스 마브로스 AEK 아테네
6 Greece Maik Galakos 올림피아코스 16
7 Greece 미할리스 크리티코풀로스 올림피아코스 15
8 Greece 요르고스 아나니아디스 아리스 14
9 Brazil 네토 게리노 PAOK 13
Greece 바실리스 카라이코스 오피

외부 링크