1972-73 시즌 포틀랜드 트레일블레이저스

1972–73 Portland Trail Blazers season
1972-73 시즌 포틀랜드 트레일블레이저스
헤드코치잭 매클로스키
총지배인해리 글리크먼
소유자
아레나메모리얼 콜리세움
결과.
기록.21–61 (.256)
장소디비전: 5위 (태평양)
회의 : 제9차(서부)
플레이오프 종료자격 미달

Basketball-Reference.com 의 통계
로컬 미디어
텔레비전KPTV
라디오KOIN
< 1971–72 1973–74 >

1972-73 시즌(1972-73)은 미국프로농구(NBA) 포틀랜드 트레일블레이저스의 세 번째 시즌입니다.[1] 지난 시즌을 18승 64패로 마친 블레이저스는 1972년 NBA 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받았고, 명예의 전당 회원인 밥 맥아두를 제치고 라루 마틴을 지명했습니다. 라루는 NBA 4시즌 동안 경기당 평균 7득점을 기록할 것입니다. 블레이저스는 21승 61패로 전 시즌보다 3게임 정도 향상된 성적을 거두었습니다.

드래프트 픽

LaRue Martin은 트레일블레이저스의 전체 1순위였습니다.

참고: 이것은 완전한 목록은 아니며, NBA 경기를 한 번 이상 치른 프랜차이즈의 다른 선택뿐만 아니라 첫 두 라운드만 포함됩니다.

둥글게 고르다 플레이어 위치 국적. 학교/동아리팀
1 1 라루 마르틴 C 미국 로욜라 (일리노이)
2 14 밥 데이비스 F 미국 베버 주
2 26 데이브 트와르직 G 미국 올드 도미니언
2 30 올리 존슨 F 미국 사원
3 31 로이드 닐 F/C 미국 테네시 주

로스터

플레이어 코치들
Pos. No. 이름. 높이 체중 DOB 부터
PG 12 United States 아델만, 릭 6 ft 1 in (1.85 m) 175lb(79kg) 로욜라 메리마운트
SF 25 United States 데이비스, 밥 6 ft 7 in (2.01 m) 215lb(98kg) 베버 주
SG 17 United States 데이비스, 찰리 6 ft 2 in (1.88 m) 160lb(73kg) 웨이크 포레스트
SF 42 United States 디스칭거, 테리 6 ft 7 in (2.01 m) 189lb(86kg) 퍼듀
SF 44 United States 존슨, 올리 6 ft 6 in (1.98 m) 200lb(91kg) 사원
C 35 United States 마르틴, 라루 6 ft 11 in (2.11 m) 208lb(94kg) 로욜라 시카고
C 36 United States 닐, 로이드 6 ft 7 in (2.01 m) 225lb(102kg) 테네시 주
PF 45 United States 페트리, 제프 6 ft 7 in (2.01 m) 210lb(95kg) 프린스턴
SF 4 United States 스미스, 그렉 6 ft 5 in (1.96 m) 195lb(88kg) 웨스턴켄터키주
C 43 United States 스미스, 윌리엄 7 ft 0 in (2.13 m) 210lb(95kg) 시라큐스
SG 15 United States 스틸, 래리 6 ft 5 in (1.96 m) 190lb(86kg) 켄터키 주
PF 34 United States 터너, 빌 6 ft 7 in (2.01 m) 220lb(100kg) 아크론
PF 21 United States 윅스, 시드니 6 ft 8 in (2.03 m) 225lb(102kg) UCLA
PG 13 United States 헐, 데이브 6 ft 2 in (1.88 m) 185lb(84kg)
헤드코치
보조 코치(들)

전설
  • (C)팀캡틴
  • (DP) 미서명 드래프트픽
  • (FA) 프리에이전트
  • (S)정지된
  • Injured 부상자

로스터
마지막 거래 : {{access-date}}

정규시즌

트레일블레이저스는 재향군인 메모리얼 콜리세움에서 홈경기를 치렀습니다.

시즌 순위

W L PCT GB Home Road Neutral Div
y-로스앤젤레스 레이커스 60 22 .732 30–11 28–11 2–0 22–4
엑스골든스테이트 워리어스 47 35 .573 13 27–14 18–20 2–1 14–12
피닉스 선스 38 44 .463 22 22–19 15–25 1–0 14–12
시애틀 슈퍼소닉스 26 56 .317 34 16–25 10–29 0–2 9–17
포틀랜드 트레일블레이저스 21 61 .256 39 13–28 8–32 0–1 6–20
#
팀. W L PCT
1 z-밀워키 벅스 60 22 .732
2 y-로스앤젤레스 레이커스 60 22 .732
3 x-시카고 불스 51 31 .622
4 엑스골든스테이트 워리어스 47 35 .573
5 디트로이트 피스톤스 40 42 .488
6 피닉스 선스 38 44 .463
7 캔자스시티-오마하 킹스 36 46 .439
8 시애틀 슈퍼소닉스 26 56 .317
9 포틀랜드 트레일블레이저스 21 61 .256
z – 확정된 디비전 타이틀
y – 확정된 디비전 타이틀
x – 플레이오프 장소 확정

기록 대 상대

1972-73 시즌 NBA 기록
팀. ATL BAL BOS BUF 치아이 CLE DET GSW HOU 케이코 LAL MIL NYK PHI PHO POR SEA
애틀랜타 3–4 1–5 5–1 2–2 3–4 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 3–3 6–0 3–1 4–0 3–1
볼티모어 4–3 1–5 5–1 0–4 8–0 2–2 3–1 5–2 3–1 1–3 2–2 3–3 5–1 2–2 4–0 4–0
보스턴 5–1 5–1 7–0 3–1 5–1 3–1 3–1 5–1 3–1 4–0 2–2 4–4 7–0 4–0 4–0 4–0
버팔로 1–5 1–5 0–7 2–2 1–5 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 0–4 1–6 7–1 1–3 2–2 2–2
시카고 2–2 4–0 1–3 2–2 3–1 3–4 3–3 4–0 5–2 1–5 2–4 3–1 4–0 4–2 5–1 5–1
클리블랜드 4–3 0–8 1–5 5–1 1–3 1–3 1–3 4–3 2–2 1–3 1–3 0–6 6–0 1–3 1–3 3–1
디트로이트 2–2 2–2 1–3 3–1 4–3 3–1 2–4 1–3 3–3 1–5 2–5 1–3 3–1 4–2 6–0 2–4
골든 스테이트 3–1 1–3 1–3 4–0 3–3 3–1 4–2 3–1 4–2 3–4 1–5 2–2 4–0 2–4 5–1 4–3
휴스턴 4–4 2–5 1–5 5–1 0–4 3–4 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–5 5–1 2–2 2–2 2–2
캔자스시티-오마하 2–2 1–3 1–3 3–1 2–5 2–2 3–3 2–4 4–0 1–5 1–6 0–4 3–1 3–3 4–2 4–2
로스앤젤레스 1–3 3–1 0–4 4–0 5–1 3–1 5–1 4–3 3–1 5–1 3–3 2–2 4–0 6–1 6–0 6–0
밀워키 3–1 2–2 2–2 4–0 4–2 3–1 5–2 5–1 3–1 6–1 3–3 2–2 3–1 5–1 5–1 5–1
뉴욕 3–3 3–3 4–4 6–1 1–3 6–0 3–1 2–2 5–1 4–0 2–2 2–2 6–1 3–1 3–1 4–0
필라델피아 0–6 1–5 0–7 1–7 0–4 0–6 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 1–3 1–6 0–4 1–3 1–3
피닉스 1–3 2–2 0–4 3–1 2–4 3–1 2–4 4–2 2–2 3–3 1–6 1–5 1–3 4–0 5–2 4–2
포틀랜드 0–4 0–4 0–4 2–2 1–5 3–1 0–6 1–5 2–2 2–4 0–6 1–5 1–3 3–1 2–5 3–4
시애틀 1–3 0–4 0–4 2–2 1–5 1–3 4–2 3–4 2–2 2–4 0–6 1–5 0–4 3–1 2–4 4–3

게임로그

1972-73년 게임 로그
# 날짜. 상대 점수 하이포인트 기록.
1 10월13일 시애틀 92–84 시드니 윅스(26) 0–1
2 10월14일 피닉스 124–120 제프 페트리(30) 0–2
3 10월17일 밀워키 108–111 시드니 윅스(33) 1–2
4 10월 20일 @ 로스앤젤레스 104–126 아델만, 디스칭어 (16) 1–3
5 10월 21일 골든 스테이트 104–97 시드니 윅스(28) 1–4
6 10월22일 @ 시애틀 119-120(OT) 제프 페트리(29) 1–5
7 10월24일 애틀랜타 118–110 시드니 윅스(31) 1–6
8 10월27일 시카고 118–95 제프 페트리(30) 1–7
9 10월 29일 디트로이트 119–111 시드니 윅스(31) 1–8
10 11월2일 @ 골든 스테이트 104–118 시드니 윅스(30) 1–9
11 11월4일 로스앤젤레스 134–120 페트리, 윅스 (26) 1–10
12 11월6일 뉴욕 111–95 시드니 윅스(21) 1–11
13 11월12일 캔자스시티-오마하 100–102 로이드닐(29) 1–12
14 11월14일 클리블랜드 91–100 시드니 윅스(27) 3–11
15 11월17일 골든 스테이트 97–105 페트리,윅스 (25) 4–11
16 11월18일 시애틀 102–100 시드니 윅스(27) 4–12
17 11월 21일 @ 뉴욕 80–108 올리 존슨(17) 4–13
18 11월22일 @ 보스턴 107–126 시드니 윅스(23) 4–14
19 11월 25일 @ 필라델피아 117–106 시드니 윅스(30) 5–14
20 11월 26일 @ 클리블랜드 105–102 제프 페트리(27) 6–14
21 11월28일 @ 디트로이트 116–120 제프 페트리(39) 6–15
22 11월 29일 @ 캔자스시티-오마하 102–110 제프 페트리(23) 6–16
23 12월2일 애틀랜타 106–103 제프 페트리(30) 6–17
24 12월 5일 @ 애틀랜타 121–122 제프 페트리(39) 6–18
25 12월6일 @ 볼티모어 102–115 제프 페트리(36) 6–19
26 12월8일 @ 휴스턴 108–114 제프 페트리(34) 6–20
27 12월9일 @ 피닉스 97–116 찰리 데이비스(20) 6–21
28 12월10일 @ 로스앤젤레스 101–137 제프 페트리(18) 6–22
29 12월12일 밀워키 115–94 찰리 데이비스(17) 6–23
30 12월15일 @ 시애틀 96–95 제프 페트리(29) 7–23
31 12월16일 보스턴 123–116 제프 페트리(38) 7–24
32 12월18일 @ 캔자스시티-오마하 95–113 시드니 윅스(23) 7–25
33 12월 19일 @ 시카고 109–100 시드니 윅스(31) 8–25
34 12월20일 @ 밀워키 104–123 시드니 윅스(32) 8–26
35 12월22일 시카고 127–97 제프 페트리(24) 8–27
36 12월 25일 시애틀 113–116 시드니 윅스(38) 9–27
37 12월 26일 @ 로스앤젤레스 92–116 시드니 윅스(17) 9–28
38 12월 29일 @ 피닉스 99–106 시드니 윅스(32) 9–29
39 12월30일 피닉스 107–104 시드니 윅스(33) 9–30
40 1월2일 캔자스시티-오마하 87–104 시드니 윅스(23) 10–30
41 1월4일 @ 골든 스테이트 83–108 시드니 윅스(22) 10–31
42 1월 5일 필라델피아 102–135 제프 페트리(29) 11–31
43 1월7일 디트로이트 101–96 제프 페트리(35) 11–32
44 1월9일 볼티모어 105–93 제프 페트리(30) 11–33
45 1월 12일 @ 버팔로 100–120 시드니 윅스(25) 11–34
46 1월15일 @ 디트로이트 101–112 시드니 윅스(29) 11–35
47 1월16일 @ 시카고 89–100 제프 페트리(21) 11–36
48 1월17일 @ 보스턴 99–117 제프 페트리(20) 11–37
49 1월19일 @ 밀워키 105–108 시드니 윅스(31) 11–38
50 1월 20일 @ 휴스턴 130–115 제프 페트리(51) 12–38
51 1월 26일 피닉스 120–116 시드니 윅스(33) 12–39
52 1월27일 @ 피닉스 117–109 제프 페트리(33) 13–39
53 1월30일 휴스턴 123–120 시드니 윅스(28) 13–40
54 2월3일 캔자스시티-오마하 105–97 시드니 윅스(26) 13–41
55 2월6일 시애틀 118–117 시드니 윅스(31) 13–42
56 2월8일 @ 골든 스테이트 111–123 제프 페트리(42) 13–43
57 2월9일 필라델피아 105–116 로이드 닐(33) 14–43
58 2월11일 볼티모어 102–97 제프 페트리(30) 14–44
59 2월13일 버팔로 100–120 제프 페트리(25) 15–44
60 2월16일 보스턴 112–105 제프 페트리(31) 15–45
61 2월17일 로스앤젤레스 110–103 제프 페트리(27) 15–46
62 2월18일 @ 피닉스 119–118 제프 페트리(23) 16–46
63 2월20일 @ 뉴욕 106–110 시드니 윅스(31) 16–47
64 2월23일 @ 클리블랜드 102–121 제프 페트리(22) 16–48
65 2월24일 @ 볼티모어 110–128 시드니 윅스(25) 16–49
66 2월25일 필라델피아 주 111–115 시드니 윅스(30) 16–50
67 2월27일 시카고 125–110 제프 페트리(26) 16–51
68 3월2일 클리블랜드 92–106 시드니 윅스(29) 17–51
69 3월4일 디트로이트 113–109 닐,페트리(24) 17–52
70 3월6일 로스앤젤레스 114–102 시드니 윅스(26) 17–53
71 3월8일 @ 애틀랜타 129–135 제프 페트리(22) 17–54
72 3월9일 @ 밀워키 96–116 스틸, 윅스(14) 17–55
73 3월10일 @ 버팔로 101–106 시드니 윅스(33) 17–56
74 3월13일 골든 스테이트 109–101 제프 페트리(33) 17–57
75 3월16일 휴스턴 128–141 제프 페트리(51) 18–57
76 3월18일 뉴욕 96–99 제프 페트리(34) 19–57
77 3월19일 @ 캔자스시티-오마하 105–106 시드니 윅스(26) 19–58
78 3월 20일 @ 시카고 109–123 제프 페트리(32) 19–59
79 3월21일 @ 디트로이트 109–122 시드니 윅스(27) 19–60
80 3월23일 @ 시애틀 118–112 제프 페트리(41) 20–60
81 3월25일 버팔로 107-113(OT) 제프 페트리(39) 21–60
82 3월 26일 밀워키 118–99 제프 페트리(29) 21–61

선수통계

전설
GP 게임을 했습니다. GS 게임 시작 MPG 경기당
FG% 필드골 퍼센티지 3P% 3점 야투-골 퍼센티지 FT% 자유투배율
RPG 경기당 리바운드 APG 경기당 어시스트 SPG 경기당 스틸
BPG 게임당 블록 PPG 경기당 득점
플레이어 GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG

상과 영예

거래

스포츠 레퍼런스에서[2] 온 트랜잭션

참고문헌

  1. ^ 1972-73 포틀랜드 트레일블레이저스
  2. ^ "1972–73 Portland Trail Blazers Transactions". Basketball-Reference.com. Sports Reference, LLC. Retrieved October 25, 2014.