1965년 NAIA 농구 토너먼트
1965 NAIA basketball tournament1965년 ( | NIA 디비전 1 남자 농구 토너먼트|
---|---|
팀 | 32 |
챔피언스 | 중부 주(오하이오 주) (첫 번째 타이틀, 첫 번째 타이틀 게임, 첫 번째 팹 포) |
준우승 | 오클라호마 침례교 (첫 번째 타이틀 게임, 첫 번째 팹 포) |
준결승전 진출자 | 와치타 침례교 (Ark.) 페어몬트 주 (W.V.) |
올해의 코치 | 딕 캠벨 (카슨-뉴먼(텐) |
척 테일러 MVP | 켄 윌번 (중앙 주(오하이오)) |
찰스 스티븐슨 허슬상 | 다비드 코스오버 (와치타 침례교 (Ark.) |
득점왕 | 앨 터커(오클라호마 침례교) (125점) |
1965년 NAIA 남자 농구 토너먼트는 미주리주 캔자스시티의 시립 강당에서 3월에 열렸습니다.제28회 NAIA 농구 토너먼트는 32개 팀이 싱글 엘리미네이션 [1]형식으로 경기를 펼쳤습니다.이 대회는 1947년 대회 이후 처음으로 4개 팀이 NAIA 준결승에 진출했습니다. (1937년 이후 4번째 대회입니다. 이전 해는 1937년, 1945년, 1947년이었습니다.)그것은 매년 한 명 이상의 준결승 진출자가 나오는 1969-2001년 사이의 격차로 인해 가려지기 전까지 가장 긴 격차였습니다.1번 시드가 토너먼트에서 우승한 것은 이번이 두 번째였습니다.
상과 영예
- 득점 선두: Al Tucker, Oklahoma Baptist; 5경기, 43 필드골, 39 자유투, 125점 (경기당 평균 25.
- 선두 리바운드: 켄 윌번, 센트럴 스테이트(오하이오), 5경기, 총 리바운드 90개(경기당 평균 리바운드 18.0)
- 올해의 선수: 동부 1994
- 역대 득점 선두; 첫 출전: 앨 터커 2위, 오클라호마 침례교 (1965,66,67); 15경기,[2] 필드골 177개, 자유투 117개, 총점 471점 (경기당 31.4점)
1965년 NAIA 브래킷
1라운드 | 2라운드 | 엘리트 에이트 | NAIA 전국 준결승전 | 전미 축구 연맹 선수권 대회 | ||||||||||||||||||||
1 | 중부 주(오하이오 주) | 78 | ||||||||||||||||||||||
- | 잭슨빌 (Fla.) | 57 | ||||||||||||||||||||||
1 | 중부 주(오하이오 주) | 75 | ||||||||||||||||||||||
16 | 중서부 | 61 | ||||||||||||||||||||||
- | 밸리 시티 주 (북쪽) | 57 | ||||||||||||||||||||||
16 | 중서부(텍사스) | 102 | ||||||||||||||||||||||
1 | 중부 주(오하이오 주) | 66 | ||||||||||||||||||||||
최상위 계층 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 아우크스부르크 | 57 | ||||||||||||||||||||||
9 | 아우크스부르크 칼리지 (분) | 107 | ||||||||||||||||||||||
- | 센트럴 코네티컷 주 | 87 | ||||||||||||||||||||||
9 | 아우크스부르크 | 66 | ||||||||||||||||||||||
8 | 헤이스팅스 | 65 | ||||||||||||||||||||||
- | 노던미시간 주 | 89* | ||||||||||||||||||||||
8 | 헤이스팅스 칼리지 (Neb.) | 95 | ||||||||||||||||||||||
1 | 중부 주(오하이오 주) | 91 | ||||||||||||||||||||||
- | 페어몬트 주 | 75 | ||||||||||||||||||||||
5 | 성 베네딕토 대성당 (칸.) | 75 | ||||||||||||||||||||||
- | 메릴랜드 주 | 73 | ||||||||||||||||||||||
5 | 성 베네딕토 대성당 | 101 | ||||||||||||||||||||||
- | 올버니 주 | 74 | ||||||||||||||||||||||
- | 올버니 주 (가.) | 74 | ||||||||||||||||||||||
12 | 트란실바니아 (Ky.) | 57 | ||||||||||||||||||||||
5 | 성 베네딕토 대성당 | 87 | ||||||||||||||||||||||
최상위 계층 | ||||||||||||||||||||||||
- | 페어몬트 주 | 103 | ||||||||||||||||||||||
13 | 얼라이언스 칼리지 (페이지) | 86 | ||||||||||||||||||||||
- | 스티븐 F.오스틴(텍사스) | 61 | ||||||||||||||||||||||
13 | 얼라이언스 | 69 | ||||||||||||||||||||||
- | 페어몬트 주 | 83 | ||||||||||||||||||||||
- | 페어몬트 주 (웨일스주) | 94 | ||||||||||||||||||||||
4 | 어퍼 아이오와 주 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 중부 주(오하이오 주) | 85 | ||||||||||||||||||||||
15 | 오클라호마 침례교 | 51 | ||||||||||||||||||||||
3 | 서던-바톤 루즈 (LA) | 94 | ||||||||||||||||||||||
- | 인디아나 테크 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | 남부 | 97 | ||||||||||||||||||||||
- | 동부 몬태나 주 | 86 | ||||||||||||||||||||||
- | 동부 몬태나 주 | 63 | ||||||||||||||||||||||
14 | 센트럴 워싱턴 주 | 61 | ||||||||||||||||||||||
3 | 남부 | 64 | ||||||||||||||||||||||
맨 아래 계층 | ||||||||||||||||||||||||
- | 와치타 침례교 | 65 | ||||||||||||||||||||||
- | 와치타 침례교 (Ark.) | 83 | ||||||||||||||||||||||
10 | 링컨(모) | 76 | ||||||||||||||||||||||
- | 와치타 침례교 | 77 | ||||||||||||||||||||||
- | 루이스 | 61 | ||||||||||||||||||||||
7 | 맨스필드 주 (Pa.) | 74 | ||||||||||||||||||||||
- | 루이스 (병.) | 90 | ||||||||||||||||||||||
- | 와치타 침례교 | 53 | ||||||||||||||||||||||
15 | 오클라호마 침례교 | 66 | ||||||||||||||||||||||
- | 캘리포니아 서부 | 57 | ||||||||||||||||||||||
6 | 고점(N.C.) | 79 | ||||||||||||||||||||||
6 | 하이 포인트 | 62 | ||||||||||||||||||||||
11 | 윈스턴세일럼 주 | 78 | ||||||||||||||||||||||
11 | 윈스턴 세일럼 주 (N.C.) | 87 | ||||||||||||||||||||||
- | 세인트 노버트 (위스콘신 주 | 69 | ||||||||||||||||||||||
11 | 윈스턴세일럼 주 | 62 | ||||||||||||||||||||||
맨 아래 계층 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 오클라호마 침례교 | 71 | ||||||||||||||||||||||
15 | 오클라호마 침례교 | 87 | ||||||||||||||||||||||
- | 린필드(Ore.) | 84 | ||||||||||||||||||||||
15 | 오클라호마 침례교 | 95 | ||||||||||||||||||||||
2 | 루이지애나주 남서부 | 82 | ||||||||||||||||||||||
- | 서던콜로라도 | 59 | ||||||||||||||||||||||
2 | 루이지애나주 남서부 | 66 |
- 시간 초과를 나타냅니다.
3위전
3위전은 국가 준결승전에서 진 팀들이 토너먼트에서 3위와 4위를 결정하는 것을 특징으로 합니다.이 게임은 1988년까지 진행되었습니다.
NAIA 3위전 | ||||
- | 페어몬트 주 | 71 | ||
- | 와치타 침례교 | 78 |
참고 항목
레퍼런스
- ^ "NAIA.org". Archived from the original on 2009-05-01. Retrieved 2020-05-17.
- ^ 웨이백 머신에서 2011-05-23 NAIA 챔피언십 기록 보관