1912년 미국 테네시 주의 대통령 선거

1912 United States presidential election in Tennessee
1912년 미국 테네시 주의 대통령 선거

1908 1912년 11월 5일 1916
Woodrow Wilson-H&E.jpg Unsuccessful 1912.jpg Unsuccessful 1912 2.jpg
지명된 우드로 윌슨 윌리엄 하워드 태프트 시어도어 루스벨트
파티 민주적인 공화당 프로그레시브
홈스테이트 뉴저지 주 오하이오 주 뉴욕
러닝메이트 토마스 R.마셜 니콜라스 M.버틀러 히람 존슨
선거인단 투표 12 0 0
민선투표 133,021 60,475 54,041
백분율 52.80% 24.00% 21.45%

Tennessee Presidential Election Results 1912.svg
카운티 결과

선거 전 대통령

윌리엄 하워드 태프트
공화당

선출된 대통령

우드로 윌슨
민주적인

1912년 미국 대통령 선거1912년 미국 대통령 선거의 일부로 1912년 11월 5일에 치러졌다.테네시주 유권자들은 선거인단에 12명의 대의원 또는 선거인단을 선정했는데, 이들대통령부통령에게 투표했다.

테네시우드로 윌슨 프린스턴대 총장(D-Virginia)이 인디아나 토마스 R 주지사와 함께 우승했다. Marshall, with 52.80% of the popular vote, against the 27th president of the United States William Howard Taft (ROhio), running with Columbia University President Nicholas Murray Butler, with 24.00% of the popular vote, the 26th president of the United States Theodore Roosevelt (PNew York), running with governor of California Hiram Johnson, with국민투표의 21.45%와 미국 사회당유진 5세 대통령 후보 5선. 뎁스(S-Indiana)는 미국 주요 도시의 초대 사회당 시장과 함께 출마해 1.41%의 지지를 얻었다.[1]는 2020년 대통령 election[업데이트]의 때에 호킨스 카운티 민주당 대통령 후보에 표를 던졌다면, 이것이 지난 선거뿐만 아니라에서 블라운트 카운티, 워싱턴 카운티, 세비어 카운티, 카터 카운티, 제퍼슨 카운티, 헨더슨 카운티, 그레인저 카운티, 스코트 카운티, 유니 코이 카운티, 존슨 군은 지난 선거. 아니vote 공화당 [2]후보

결과.

1912년[1] 테네시 주의 미국 대통령 선거
파티 후보 투표 %
민주적인 우드로 윌슨 133,021 52.80%
공화당 윌리엄 하워드 태프트(포함) 60,475 24.00%
프로그레시브 시어도어 루스벨트 54,041 21.45%
사회주의자 유진 뷔.뎁스 3,564 1.41%
금지 유진 W. 샤핀 832[a] 0.33%
총표 251,933 100%

카운티별 결과

카운티 토머스 우드로 윌슨[3]
민주적인
윌리엄 하워드 태프트[3]
공화당
시어도어 루스벨트[4]
프로그레시브
유진 빅터 뎁스[4]
사회주의자
여백 총 투표수
# % # % # % # % # %
앤더슨 597 25.52% 539 23.04% 1,148 49.08% 55 2.35% -551[b] -23.56% 2,339
베드퍼드 2,305 59.39% 1,474 37.98% 96 2.47% 6 0.15% 831 21.41% 3,881
벤튼 1,095 53.00% 652 31.56% 289 13.99% 30 1.45% 443 21.44% 2,066
블레드소 464 37.00% 379 30.22% 401 31.98% 10 0.80% 63[b] 5.02% 1,254
블라운트 836 26.83% 870 27.92% 1,410 45.25% 0 0.00% -540[c] -17.33% 3,116
브래들리 645 38.21% 485 28.73% 548 32.46% 10 0.59% 97[b] 5.75% 1,688
캠벨 554 26.37% 302 14.37% 1,193 56.78% 52 2.48% -639[b] -30.41% 2,101
대포 1,184 63.32% 631 33.74% 48 2.57% 7 0.37% 553 29.57% 1,870
캐럴 1,653 40.80% 1,362 33.62% 967 23.87% 69 1.70% 291 7.18% 4,051
카터 478 13.11% 1,243 34.08% 1,926 52.81% 0 0.00% -683[c] -18.73% 3,647
체텀 1,096 70.30% 317 20.33% 123 7.89% 23 1.48% 779 49.97% 1,559
체스터 636 46.29% 312 22.71% 388 28.24% 38 2.77% 248[b] 18.05% 1,374
클라이보른 903 34.61% 589 22.58% 1,098 42.09% 19 0.73% -195[b] -7.47% 2,609
점토 718 57.30% 440 35.12% 83 6.62% 12 0.96% 278 22.19% 1,253
코크 597 31.21% 757 39.57% 549 28.70% 10 0.52% -160 -8.36% 1,913
커피 1,705 73.59% 521 22.49% 63 2.72% 28 1.21% 1,184 51.10% 2,317
크로켓 1,297 48.31% 852 31.73% 509 18.96% 27 1.01% 445 16.57% 2,685
컴벌랜드 489 37.44% 372 28.48% 434 33.23% 11 0.84% 55[b] 4.21% 1,306
데이비드슨 9,517 76.25% 1,428 11.44% 1,330 10.66% 206 1.65% 8,089 64.81% 12,481
디케이터 758 45.42% 405 24.27% 491 29.42% 15 0.90% 267[b] 16.00% 1,669
디칼브 1,394 48.40% 1,219 42.33% 265 9.20% 2 0.07% 175 6.08% 2,880
딕슨 1,689 67.97% 448 18.03% 293 11.79% 55 2.21% 1,241 49.94% 2,485
다이어 1,469 66.26% 318 14.34% 348 15.70% 82 3.70% 1,121[b] 50.56% 2,217
파예트 830 84.52% 59 6.01% 93 9.47% 0 0.00% 737[b] 75.05% 982
펜트레스 399 33.78% 444 37.60% 317 26.84% 21 1.78% -45 -3.81% 1,181
프랭클린 2,172 79.33% 370 13.51% 164 5.99% 32 1.17% 1,802 65.81% 2,738
깁슨 2,671 63.20% 1,002 23.71% 518 12.26% 35 0.83% 1,669 39.49% 4,226
자일스 3,081 60.44% 1,596 31.31% 419 8.22% 2 0.04% 1,485 29.13% 5,098
그레인저 841 33.88% 741 29.85% 900 36.26% 0 0.00% -59[b] -2.38% 2,482
그린 2,076 41.75% 1,650 33.18% 1,242 24.97% 5 0.10% 426 8.57% 4,973
그룬디 529 61.58% 122 14.20% 87 10.13% 121 14.09% 407 47.38% 859
함블렌 722 48.39% 427 28.62% 325 21.78% 18 1.21% 295 19.77% 1,492
해밀턴 4,394 50.96% 1,493 17.32% 2,454 28.46% 281 3.26% 1,940[b] 22.50% 8,622
핸콕 427 36.50% 659 56.32% 84 7.18% 0 0.00% -232 -19.83% 1,170
하드맨 1,323 69.09% 320 16.71% 264 13.79% 8 0.42% 1,003 52.38% 1,915
하딘 738 31.85% 955 41.22% 592 25.55% 32 1.38% -217 -9.37% 2,317
호킨스 1,026 40.52% 828 32.70% 660 26.07% 18 0.71% 198 7.82% 2,532
헤이우드 1,069 87.69% 34 2.79% 88 7.22% 28 2.30% 981[b] 80.48% 1,219
헨더슨 738 33.90% 473 21.73% 947 43.50% 19 0.87% -209[b] -9.60% 2,177
핸리다. 2,526 65.44% 941 24.38% 282 7.31% 111 2.88% 1,585 41.06% 3,860
힉먼 1,288 56.49% 868 38.07% 111 4.87% 13 0.57% 420 18.42% 2,280
휴스턴 586 64.47% 172 18.92% 65 7.15% 86 9.46% 414 45.54% 909
험프리스 1,283 69.54% 343 18.59% 189 10.24% 30 1.63% 940 50.95% 1,845
잭슨 1,344 57.49% 743 31.78% 251 10.74% 0 0.00% 601 25.71% 2,338
제임스 202 25.93% 169 21.69% 408 52.37% 0 0.00% -206[b] -26.44% 779
제퍼슨 514 25.66% 540 26.96% 940 46.93% 9 0.45% -400[c] -19.97% 2,003
존슨 256 11.56% 933 42.14% 1,025 46.30% 0 0.00% -92[c] -4.16% 2,214
녹스 4,069 40.73% 1,984 19.86% 3,816 38.19% 122 1.22% 253[b] 2.53% 9,991
호수 499 75.04% 122 18.35% 31 4.66% 13 1.95% 377 56.69% 665
로더데일 1,020 55.83% 186 10.18% 593 32.46% 28 1.53% 427[b] 23.37% 1,827
로렌스 1,504 46.81% 878 27.33% 783 24.37% 48 1.49% 626 19.48% 3,213
루이스 370 57.28% 126 19.50% 144 22.29% 6 0.93% 226[b] 34.98% 646
링컨 2,651 77.27% 672 19.59% 98 2.86% 10 0.29% 1,979 57.68% 3,431
루돈 415 38.04% 322 29.51% 348 31.90% 6 0.55% 67[b] 6.14% 1,091
마콘 787 35.26% 1,251 56.05% 183 8.20% 11 0.49% -464 -20.79% 2,232
매디슨 2,702 65.36% 1,036 25.06% 316 7.64% 80 1.94% 1,666 40.30% 4,134
마리온 810 45.28% 463 25.88% 442 24.71% 74 4.14% 347 19.40% 1,789
마셜 1,551 76.59% 376 18.57% 87 4.30% 11 0.54% 1,175 58.02% 2,025
마우리 2,309 68.70% 615 18.30% 389 11.57% 48 1.43% 1,694 50.40% 3,361
맥민 912 42.36% 667 30.98% 557 25.87% 17 0.79% 245 11.38% 2,153
맥네이리 1,155 41.67% 616 22.22% 1,001 36.11% 0 0.00% 154[b] 5.56% 2,772
마이그스 517 50.79% 337 33.10% 163 16.01% 1 0.10% 180 17.68% 1,018
먼로 1,136 48.63% 721 30.86% 475 20.33% 4 0.17% 415 17.77% 2,336
몽고메리 1,638 67.32% 514 21.13% 199 8.18% 82 3.37% 1,124 46.20% 2,433
무어 694 84.43% 116 14.11% 11 1.34% 1 0.12% 578 70.32% 822
모건 466 28.17% 312 18.86% 841 50.85% 35 2.12% -375[b] -22.67% 1,654
오비온 2,152 75.17% 455 15.89% 193 6.74% 63 2.20% 1,697 59.27% 2,863
오버턴 1,531 60.73% 743 29.47% 181 7.18% 66 2.62% 788 31.26% 2,521
페리 664 56.32% 379 32.15% 94 7.97% 42 3.56% 285 24.17% 1,179
피켓 411 45.67% 355 39.44% 134 14.89% 0 0.00% 56 6.22% 900
폴크 867 42.69% 533 26.24% 622 30.63% 9 0.44% 245[b] 12.06% 2,031
푸트남 1,867 58.69% 923 29.02% 386 12.13% 5 0.16% 944 29.68% 3,181
레아 692 45.38% 253 16.59% 552 36.20% 28 1.84% 140[b] 9.18% 1,525
로인 570 29.26% 482 24.74% 826 42.40% 70 3.59% -256[b] -13.14% 1,948
로버트슨 2,287 74.57% 513 16.73% 142 4.63% 125 4.08% 1,774 57.84% 3,067
러더퍼드 3,406 68.57% 1,217 24.50% 280 5.64% 64 1.29% 2,189 44.07% 4,967
스캇 160 9.74% 123 7.49% 1,234 75.15% 125 7.61% -1,074[b] -65.41% 1,642
세콰치 354 57.56% 139 22.60% 83 13.50% 39 6.34% 215 34.96% 615
세비에르 341 9.17% 967 26.00% 2,410 64.80% 1 0.03% -1,443[c] -38.80% 3,719
셸비 6,732 64.11% 589 5.61% 2,951 28.10% 228 2.17% 3,781[b] 36.01% 10,500
스미스 1,863 62.90% 915 30.89% 184 6.21% 0 0.00% 948 32.01% 2,962
스튜어트 1,312 64.06% 485 23.68% 54 2.64% 197 9.62% 827 40.38% 2,048
설리번 2,413 57.07% 538 12.72% 1,265 29.92% 12 0.28% 1,148[b] 27.15% 4,228
섬너 2,477 72.94% 769 22.64% 89 2.62% 61 1.80% 1,708 50.29% 3,396
팁턴 987 55.29% 564 31.60% 222 12.44% 12 0.67% 423 23.70% 1,785
트루데일 544 68.86% 211 26.71% 35 4.43% 0 0.00% 333 42.15% 790
유니코이 170 13.87% 280 22.84% 765 62.40% 11 0.90% -485[c] -39.56% 1,226
유니온 404 21.12% 307 16.05% 1,192 62.31% 10 0.52% -788[b] -41.19% 1,913
밴 뷰런 225 58.44% 106 27.53% 30 7.79% 24 6.23% 119 30.91% 385
워런 1,745 74.26% 339 14.43% 250 10.64% 16 0.68% 1,406 59.83% 2,350
워싱턴 1,531 35.89% 1,134 26.58% 1,592 37.32% 9 0.21% -61[b] -1.43% 4,266
웨인 435 24.10% 971 53.80% 390 21.61% 9 0.50% -536 -29.70% 1,805
리글리 2,810 63.03% 1,265 28.38% 350 7.85% 33 0.74% 1,545 34.66% 4,458
흰색 1,222 64.72% 330 17.48% 279 14.78% 57 3.02% 892 47.25% 1,888
윌리엄슨 2,205 71.75% 797 25.94% 62 2.02% 9 0.29% 1,408 45.82% 3,073
윌슨 2,325 70.35% 682 20.64% 292 8.84% 6 0.18% 1,643 49.71% 3,305
합계 133,021 52.71% 60,475 23.96% 54,041 21.41% 3,564 1.41% 72,546 28.75% 252,353

메모들

  1. ^ 사회주의 노동과 금지 투표는 카운티별로 구분되지 않고 주 전체로만 표시되었다.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 루즈벨트가 태프트를 앞지른 이 카운티에서는 윌슨 투표에서 루즈벨트 표를 뺀 것과 윌슨 투표에서 루즈벨트 비율을 뺀 퍼센트의 마진이 주어진다.
  3. ^ a b c d e f 윌슨이 태프트와 루즈벨트 양쪽에 뒤진 3위를 달리던 이 카운티에서는 태프트 투표에서 루즈벨트 표를 뺀 득표율과 태프트 득표율에서 루즈벨트 비율을 뺀 득표율이 매겨졌다.

참조

  1. ^ a b "1912 Presidential Election Results – Tennessee".
  2. ^ 설리번, 로버트 데이비드; '과거 세기에 걸쳐 빨간색과 파란색 지도가 어떻게 진화했는가'; 미국 가톨릭 리뷰 잡지; 2016년 6월 29일
  3. ^ a b Géoelections; 1912년 대통령 선거 일반 투표(.xlsx 파일 for 15유로)
  4. ^ a b Geoelections; Eugene 5의 인기 투표. Debs, 1912(.xlsx 파일: €15)